网站名称 | 和硕县人民政府网站 | ||
首页网址 | http://www.hoxut.gov.cn | ||
主办单位 | 和硕县人民政府办公室 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6528280001 | ||
ICP备案号 | 新ICP备08000430号-1 | 公安机关备案号 | 65282802282805 |
独立用户访问总量(单位:个) | 28315 | ||
网站总访问量 | 477098 | ||
(单位:次) | |||
总数 | 2168 | ||
信息发布 | 概况类信息更新量 | 47 | |
(单位:条) | 政务动态信息更新量 | 452 | |
信息公开目录信息更新量 | 1669 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 8 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 1 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 7 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 7 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 5 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 | 518 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 408 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 302 | ||
办件量 | 总数 | 455 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 340 | |
法人办件量 | 115 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | £是 R否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 62 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 62 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 7 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 21 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 4 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 1 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 17 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 3 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 3 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 和硕政务 | |
信息发布量 | 231 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 787 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 0 | ||
(单位:个) | |||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 其他______无_____ |
||
单位负责人:王泽 审核人:孟帆力 填报人:彩虹 | |||
联系电话:0996-5621524 填报日期:2020年1月7日 |
信息标题 | 2019年和硕县政府网站工作年度报表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2020-01-21 00:00 |
发布机构 | 县政府办公室 | 载体类型 | |
关键字 | 索取号 |
2019年和硕县政府网站工作年度报表
来源:县政府办公室
作者:
发布时间: 2020年01月21日
点击数: