政府信息公开

信息标题 2024年和硕县农机购置补贴发放公示 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2025-01-03 17:35
发布机构 农业农村局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2025-00003

2024年和硕县农机购置补贴发放公示

来源:农业农村局 作者:农业农村局 发布时间: 2025年01月03日 点击数:
姓名或组织名称 乡镇 机具品目 数量 单台中央补贴 总补贴额
宋迎伟 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 58200.00 58200
胡先洪 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
邵坤 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
马云胜 乌什塔拉乡 饲料(草)粉碎机 1 1000.00 1000
马云胜 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 1850.00 1850
巴特尔 曲惠镇 饲料混合机 1 9000.00 9000
杨永非 曲惠镇 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
张新闯 曲惠镇 饲料混合机 1 9000.00 9000
苏勇 曲惠镇 饲料混合机 1 9000.00 9000
李英 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
刘定彬 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
王丽 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
张义举 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
孙洪兵 曲惠镇 饲料混合机 1 9000.00 9000
张涛 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
王广峰 曲惠镇 条播机 1 6000.00 6000
李英 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
何林 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000.00 9000
马国录 曲惠镇 饲料混合机 1 9000.00 9000
马建新 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000.00 9000
程龙 苏哈特乡 1 13500.00 13500
图尔荪江·萨伍提 新塔热乡 残膜回收机 1 1800.00 1800
张红 苏哈特乡 饲料混合机 1 9000.00 9000
刘红兵 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
马贵 乌什塔拉乡 饲料(草)粉碎机 1 1000.00 1000
马贵 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 1850.00 1850
王广峰 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
张建伟 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
王东生 苏哈特乡 铺膜(带)播种机 1 7520.00 7520
张大明 苏哈特乡 铺膜(带)播种机 1 7520.00 7520
刘树珍 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
李传华 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
李传华 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
车振兵 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
张建伟 苏哈特乡 搂草机 1 3800.00 3800
刘天安 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
艾海提·艾则孜 塔哈其镇 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
马志智 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 9000.00 9000
孙洪兵 曲惠镇 饲料混合机 1 1850.00 1850
夏英太 新塔热乡 搂草机 1 3800.00 3800
王孝安 曲惠镇 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
王铁轴 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
王子庆 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
樊柱元 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
吕改振 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 6000.00 6000
张元友 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
张元友 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
罗锋 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
吕光伍 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380
张小满 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
马永俊 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
马永俊 乌什塔拉乡 饲料(草)粉碎机 1 1000.00 1000
马永俊 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 1850.00 1850
胡道敏 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
席志清 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
李强 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
龚向阳 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
拉木加甫 乃仁克尔乡 饲料混合机 1 9000.00 9000
巴代 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 饲料混合机 1 9000.00 9000
王丽 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
文强光 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
马永胜 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
郭明辉 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
郭明辉 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 3700.00 3700
和硕县鑫焱农机专业合作社 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 1 9000.00 9000
和硕县鑫焱农机专业合作社 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 1 9000.00 9000
吴丽娟 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
苏克巴特 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 饲料混合机 1 9000.00 9000
温崔民 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
肖吉涛 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
王子庆 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
翟国安 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 2 2300.00 4600
兰乾龙 苏哈特乡 打(压)捆机 1 21600.00 21600
徐晓坡 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800
王卫略 曲惠镇 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
唐咏春 苏哈特乡 铺膜(带)播种机 1 7520.00 7520
邹国乾 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
张龙 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 饲料混合机 1 9000.00 9000
车国成 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
李文党 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800
郭孝堂 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
孙海龙 特吾里克镇 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380
余小江 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380
钱君华 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 喷雾机 1 3000.00 3000
王孝虎 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
刘卫星 塔哈其镇 饲料混合机 1 9000.00 9000
杨彦京 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
翟中强 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
侯建辉 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
刘丹风 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 12000.00 12000
陈辉 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 40900.00 40900
和硕县鑫焱农机专业合作社 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 联合整地机 1 13500.00 13500
张栓柱 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
代新德 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
巴力杰 乃仁克尔乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
巴力杰 乃仁克尔乡 饲料(草)粉碎机 1 1000.00 1000
巴力杰 乃仁克尔乡 饲料混合机 1 1850.00 1850
刘延胜 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
杜世平 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
席志清 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
李勇 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
程大才 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
李强 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
确桑吉加甫 新塔热乡 全混合日粮制备机 1 18000.00 18000
吐尔代 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
吐尔代 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
高唯利 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
刘丹风 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800
李东辉 乌什塔拉乡 1 9000.00 9000
刘国成 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
田喜成 曲惠镇 饲料混合机 1 9000.00 9000
刘天安 曲惠镇 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
刘涛 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
莫晓明 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
王铁轴 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
薛俊奇 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
余小江 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
余小江 乌什塔拉乡 残膜回收机 1 4050.00 4050
王福贺 乌什塔拉乡 1 9000.00 9000
李东山 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
马帅 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
马永太 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
刘德年 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
赵同法 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
刘涛 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800
刘涛 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
尹希成 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
胡先洪 苏哈特乡 搂草机 1 3800.00 3800
马健 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
昝天会 乌什塔拉乡 残膜回收机 2 1800.00 3600
郝桃叶 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
甘永绪 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
甘永绪 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
甘永绪 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
马永明 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
魏得龙 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
陈元 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
阮文 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 饲料混合机 1 9000.00 9000
洪三春 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 5320.00 5320
秦志花 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
洪三春 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
洪三春 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
邵新才 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
亚生江·阿布力米提 曲惠镇 饲料混合机 1 9000.00 9000
克西克太 塔哈其镇 1 13500.00 13500
崔燕霞 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
何平 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
郝周旭 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
郝周旭 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
魏得龙 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
交洁 曲惠镇 搂草机 1 3800.00 3800
邵坤 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
邓双纪 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
孙海龙 特吾里克镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
田平义 曲惠镇 搂草机 1 3800.00 3800
王广峰 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
魏得龙 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
魏得龙 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
尹渠疆 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
柴新宝 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8800.00 8800
柴新宝 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 7520.00 7520
席美英 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
徐夫兴 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
王福祯 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 9400.00 9400
刘万江 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 58200.00 58200
刘延胜 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 9400.00 9400
赵志敏 苏哈特乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
王铁轴 乌什塔拉乡 旋耕机 1 930.00 930
马永明 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
马永明 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
赫玉鹏 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
徐夫兴 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
毕俊杰 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 中耕机 1 4000.00 4000
陈长鲁 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
木合塔尔·阿布力米提 曲惠镇 残膜回收机 1 3300.00 3300
王平 新塔热乡 搂草机 1 3800.00 3800
陆军 特吾里克镇 中耕机 1 4000.00 4000
巴州和硕县盛贸农机服务农民专业合作社 新塔热乡 搂草机 1 3800.00 3800
马德军 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
张中伟 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800
许建军 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 中耕机 1 4000.00 4000
车文斗 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
闵保民 特吾里克镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
秦岳洲 特吾里克镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
张全顺 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800
张全顺 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
张全顺 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
王平 新塔热乡 1 5680.00 5680
胡军 苏哈特乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
来庆德 曲惠镇 轮式拖拉机 1 9400.00 9400
胡正兵 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
尹希成 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
刘博 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
杨光辉 特吾里克镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
苏建勇 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
刘小云 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
李玉成 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
易冬 新塔热乡 轮式拖拉机 1 9400.00 9400
王福贺 乌什塔拉乡 粮食清选机 1 10800.00 10800
张涛涛 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
褚国强 新塔热乡 残膜回收机 1 1800.00 1800
褚国强 新塔热乡 搂草机 1 3800.00 3800
塔叶尔·土尔荪 塔哈其镇 1 9000.00 9000
尹渠疆 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
刘中明 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
杨天伟 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
侯建辉 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 10000.00 10000
张守怀 苏哈特乡 搂草机 1 3800.00 3800
甘永辉 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800
邓永志 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
郭红宝 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800
吕光伍 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
丹米仁 乃仁克尔乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
侯建设 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380
孔俭青 曲惠镇 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
沈义华 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
赵玉博 乌什塔拉乡 粮食清选机 1 10800.00 10800
吐地·艾力 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
刘长军 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
刘长军 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 5320.00 5320
蒋宝藏 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 6300.00 6300
孙东军 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380
孙东军 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
刘小阳 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
开依赛·艾海提 曲惠镇 饲料混合机 1 8300.00 8300
任树超 新塔热乡 轮式拖拉机 1 7500.00 7500
梁正西 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
郭晓 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 搂草机 1 3800.00 3800
陈国军 乌什塔拉乡 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
玉素甫江·吾斯曼 曲惠镇 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
外力·买合木提 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 联合整地机 1 16500.00 16500
马文启 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 8300.00 8300
王丽 乌什塔拉乡 中耕机 1 4000.00 4000
宋学文 特吾里克镇 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
马建义 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
马忠林 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 6800.00 6800
孔宪飞 塔哈其镇 喷雾机 1 3000.00 3000
张中伟 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
李国范 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 16500.00 16500
王铁轴 乌什塔拉乡 中耕机 1 4000.00 4000
孙忠华 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
刘玉凤 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
刘玉凤 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
姜宗含 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
托乎提卡力·艾木都 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 联合整地机 1 16500.00 16500
和硕县鑫焱农机专业合作社 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 58200.00 58200
侯建设 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
孙忠华 曲惠镇 轮式拖拉机 1 6300.00 6300
廖斌 新塔热乡 旋耕机 1 2300.00 2300
孙树林 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
孙树林 塔哈其镇 中耕机 1 4000.00 4000
沈雪平 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
孙贵乾 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380
侯志龙 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
王福贺 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 3730.00 3730
刘成红 塔哈其镇 搂草机 1 3800.00 3800
唐孝俊 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 7600.00 7600
潘宜军 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 6300.00 6300
李强 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 12000.00 12000
王桂香 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
梁兴才 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
唐荣辉 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 46900.00 46900
唐伟 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 46900.00 46900
任杰 新塔热乡 割草(压扁)机 1 4100.00 4100
李玉龙 特吾里克镇 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
冯江涛 特吾里克镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
冯江涛 特吾里克镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
江伟 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 7600.00 7600
沈建明 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
游古新 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 9400.00 9400
游古新 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
胡北坤 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 12000.00 12000
居买汗·苏来曼 乌什塔拉乡 1 13500.00 13500
刘战方 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
赵克强 苏哈特乡 残膜回收机 1 1800.00 1800
赵克强 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
张志俊 新塔热乡 滴灌带回收机 1 4500.00 4500
李建国 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 9400.00 9400
唐荣辉 苏哈特乡 打(压)捆机 2 21600.00 43200
赵文江 苏哈特乡 打(压)捆机 1 30370.00 30370
徐志军 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
陈红卫 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 2 6800.00 13600
郭明辉 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 3730.00 3730
肖洪斌 苏哈特乡 移栽机 1 15500.00 15500
王东生 苏哈特乡 移栽机 1 15500.00 15500
赵克强 苏哈特乡 移栽机 1 15500.00 15500
郑奉右 苏哈特乡 移栽机 1 15500.00 15500
唐咏春 苏哈特乡 移栽机 1 15500.00 15500
王永乐 乃仁克尔乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
吴宏瑞 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
李文占 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
车晓龙 乌什塔拉乡 1 13500.00 13500
粟生田 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 9300.00 9300
廖强 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 9400.00 9400
沈建明 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 9300.00 9300
沈义华 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 9300.00 9300
王文明 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 6800.00 6800
姚铁强 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 7520.00 7520
马小林 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
沈雪平 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 轮式拖拉机 1 9300.00 9300
艾孜买提·牙库甫江 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 7520.00 7520
艾孜买提·牙库甫江 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
赵玉博 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8800.00 8800
史加英 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
尼牙孜·黑力力 特吾里克镇 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
苏少明 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 8300.00 8300
孙志林 特吾里克镇 轮式拖拉机 1 12000.00 12000
王春玲 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 6800.00 6800
祁宇衡 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
祁宇衡 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
岳远录 新塔热乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
亚森·尼亚孜 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 5320.00 5320
孙淑斌 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
艾孜买提·牙库甫江 曲惠镇 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
杨建 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 8380.00 8380
许建军 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 铺膜(带)播种机 1 8470.00 8470
孙淑斌 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 7600.00 7600
李爱芳 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
温彬彬 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 21800.00 21800
杨建 乌什塔拉乡 残膜回收机 1 3300.00 3300
李龙英 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
曾庆云 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
曾庆云 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 搂草机 1 3800.00 3800
程龙 苏哈特乡 联合整地机 1 16500.00 16500
杨建 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
刘雪英 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 9300.00 9300
张建伟 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
喻江 塔哈其镇 搂草机 1 3800.00 3800
吐鲁共江·吐逊艾力 塔哈其镇 打(压)捆机 1 21600.00 21600
吐鲁共江·吐逊艾力 塔哈其镇 打(压)捆机 1 21600.00 21600
陶红霞 特吾里克镇 打(压)捆机 1 21600.00 21600
杨建 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800
温崔民 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 39000.00 39000
苗得成 苏哈特乡 移栽机 3 9300.00 27900
孙怀忠 曲惠镇 全混合日粮制备机 1 10000.00 10000
吾布卡斯木·牙生 塔哈其镇 打(压)捆机 1 21600.00 21600
王平 新塔热乡 打(压)捆机 1 20370.00 20370
吾布卡斯木·牙生 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 31800.00 31800
陈洪伟 曲惠镇 谷物联合收割机 1 48360.00 48360
龙增山 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
龙增山 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
龙增山 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
张建 乌什塔拉乡 饲料混合机 1 8300.00 8300
贺元庆 苏哈特乡 轮式拖拉机 1 9300.00 9300
贺元庆 苏哈特乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
程海旭 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
艾赛提江·阿不列孜 特吾里克镇 全混合日粮制备机 1 14000.00 14000
马永胜 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
孙忠华 曲惠镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
张文国 特吾里克镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
尚兵祥 乌什塔拉乡 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
孙树林 塔哈其镇 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
马世杰 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 5320.00 5320
马世杰 乌什塔拉乡 辅助驾驶(系统)设备 1 4200.00 4200
赵玉博 乌什塔拉乡 粮食清选机 1 10800.00 10800
郑国强 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 6300.00 6300
廖斌 新塔热乡 铺膜(带)播种机 1 3730.00 3730
黄德忠 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 6300.00 6300
和硕县吉丰农机服务农民专业合作社 塔哈其镇 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
和硕县吉丰农机服务农民专业合作社 塔哈其镇 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
黄德忠 塔哈其镇 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
仇金山 乌什塔拉乡 搂草机 1 3800.00 3800
马建成 乌什塔拉乡 铺膜(带)播种机 1 2300.00 2300
和硕县兵地融合农业种植专业合作社 塔哈其镇 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
罗文忠 乌什塔拉乡 轮式拖拉机 1 21800.00 21800
马小林 乌什塔拉乡 条播机 1 6000.00 6000
毕俊杰 新疆清源农业发展有限公司(原清水河农场) 植保无人驾驶航空器 1 12000.00 12000
唐朝江 苏哈特乡 搂草机 1 3800.00 3800
麦吾兰·吐鲁共江 塔哈其镇 轮式拖拉机 1 46900.00 46900
