序号 | 乡镇 | 姓名 | 年龄 | 备注 |
1 | 塔哈其镇 | 韩宪英 | 78 | |
2 | 塔哈其镇 | 李西河 | 78 | |
3 | 塔哈其镇 | 蔡爱魁 | 78 | |
4 | 塔哈其镇 | 马菊兰 | 78 | |
5 | 乌什塔拉乡 | 马桂英 | 80 | |
6 | 乌什塔拉乡 | 苏玉甫 | 78 | |
7 | 新塔热乡 | 兰世豪 | 78 | |
8 | 新塔热乡 | 代本代 | 78 | |
9 | 新塔热乡 | 杨吉曼 | 78 | |
10 | 光明中心社区 | 早尔汗·阿卜都 | 78 | |
11 | 光明中心社区 | 潘金发 | 78 | |
12 | 特吾里克镇 | 先木西汉·克日木 | 78 | |
13 | 特吾里克镇 | 徐德善 | 78 | |
14 | 特吾里克镇 | 李玉爱 | 78 | |
15 | 特吾里克镇 | 汪堂堂 | 78 | |
16 | 特吾里克镇 | 曹美英 | 78 | |
17 | 特吾里克镇 | 徐绍霞 | 78 | |
18 | 特吾里克镇 | 邓素兰 | 78 | |
19 | 特吾里克镇 | 顾宝风 | 78 | |
20 | 苏哈特乡 | 魏洪英 | 78 | |
经办人: |