序号 | 乡镇 | 人数 | 10月低保金合计发放 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 92 | 43182 | |
2 | 乌什塔拉乡 | 478 | 223756 | |
3 | 新塔热乡 | 59 | 23346 | |
4 | 塔哈其镇 | 307 | 137066 | |
5 | 曲惠镇 | 262 | 99009 | |
6 | 乃仁克尔乡 | 45 | 17786 | |
7 | 苏哈特乡 | 137 | 60776 | |
总 合 计 | 1380 | 604921 |
信息标题 | 和硕县2024年10月份农村低保金发放情况统计表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2024-10-16 18:47 |
发布机构 | 和硕县民政局 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2024-00896 |
序号 | 乡镇 | 人数 | 10月低保金合计发放 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 92 | 43182 | |
2 | 乌什塔拉乡 | 478 | 223756 | |
3 | 新塔热乡 | 59 | 23346 | |
4 | 塔哈其镇 | 307 | 137066 | |
5 | 曲惠镇 | 262 | 99009 | |
6 | 乃仁克尔乡 | 45 | 17786 | |
7 | 苏哈特乡 | 137 | 60776 | |
总 合 计 | 1380 | 604921 |
关联稿件: