序号 | 乡镇 | 人数 | 7月低保金合计发放 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 93 | 43300 | |
2 | 乌什塔拉乡 | 477 | 222891.14 | |
3 | 新塔热乡 | 58 | 23266 | |
4 | 塔哈其镇 | 311 | 138119.21 | |
5 | 曲惠镇 | 261 | 97350 | |
6 | 乃仁克尔乡 | 49 | 19122.89 | |
7 | 苏哈特乡 | 135 | 59256 | |
总 合 计 | 1384 | 603305.24 |
信息标题 | 和硕县2024年7月份农村低保金发放情况统计表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2024-07-23 11:50 |
发布机构 | 和硕县民政局 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2024-00652 |
序号 | 乡镇 | 人数 | 7月低保金合计发放 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 93 | 43300 | |
2 | 乌什塔拉乡 | 477 | 222891.14 | |
3 | 新塔热乡 | 58 | 23266 | |
4 | 塔哈其镇 | 311 | 138119.21 | |
5 | 曲惠镇 | 261 | 97350 | |
6 | 乃仁克尔乡 | 49 | 19122.89 | |
7 | 苏哈特乡 | 135 | 59256 | |
总 合 计 | 1384 | 603305.24 |
关联稿件: