序号 | 乡镇 | 人数 | 5月低保金合计发放 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 177 | 89144 | |
2 | 乌什塔拉乡 | 65 | 41428 | |
3 | 新塔热乡 | 13 | 6692 | |
4 | 塔哈其镇 | 16 | 8565.34 | |
5 | 曲惠镇 | 12 | 6702 | |
6 | 乃仁克尔乡 | 2 | 475 | |
7 | 苏哈特乡 | 25 | 9248 | |
总 合 计 | 310 | 162254.34 |
信息标题 | 和硕县2024年5月份城市低保金发放情况统计表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2024-05-21 16:53 |
发布机构 | 县民政局 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2024-00505 |
序号 | 乡镇 | 人数 | 5月低保金合计发放 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 177 | 89144 | |
2 | 乌什塔拉乡 | 65 | 41428 | |
3 | 新塔热乡 | 13 | 6692 | |
4 | 塔哈其镇 | 16 | 8565.34 | |
5 | 曲惠镇 | 12 | 6702 | |
6 | 乃仁克尔乡 | 2 | 475 | |
7 | 苏哈特乡 | 25 | 9248 | |
总 合 计 | 310 | 162254.34 |
关联稿件: