序号 | 乡镇 | 人数 | 5月低保金合计发放 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 94 | 44170 | |
2 | 乌什塔拉乡 | 475 | 222125.14 | |
3 | 新塔热乡 | 57 | 23142 | |
4 | 塔哈其镇 | 313 | 139104.93 | |
5 | 曲惠镇 | 264 | 97945.51 | |
6 | 乃仁克尔乡 | 49 | 18902.89 | |
7 | 苏哈特乡 | 138 | 61304.98 | |
总 合 计 | 1390 | 606695.45 |
信息标题 | 和硕县2024年5月份农村低保金发放情况统计表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2024-05-21 16:57 |
发布机构 | 县民政局 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2024-00507 |
序号 | 乡镇 | 人数 | 5月低保金合计发放 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 94 | 44170 | |
2 | 乌什塔拉乡 | 475 | 222125.14 | |
3 | 新塔热乡 | 57 | 23142 | |
4 | 塔哈其镇 | 313 | 139104.93 | |
5 | 曲惠镇 | 264 | 97945.51 | |
6 | 乃仁克尔乡 | 49 | 18902.89 | |
7 | 苏哈特乡 | 138 | 61304.98 | |
总 合 计 | 1390 | 606695.45 |
关联稿件: