政府信息公开

信息标题 2024年4月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2024-04-23 18:15
发布机构 县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2024-00424

2024年4月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表

来源:县民政局 作者: 发布时间: 2024年04月23日 点击数:

序号 乡镇 4月困难生活补贴 4月困难
生活补贴合计
4月重度护理补贴 4月重度
护理补贴合计
两项补贴
总人数
两项补贴
合计金额(元)
人数 钱数 人数 钱数
1 特吾里克镇 41 4510 4510 162 17820 17820 203 22330
2 塔哈其镇 93 10230 10230 144 15840 15840 237 26070
3 曲惠镇 67 7370 7370 56 6160 6160 123 13530
4 乌什塔拉乡 143 15730 15730 156 17160 17160 299 32890
5 新塔热乡 29 3190 3190 51 5610 5610 80 8800
6 苏哈特乡 44 4840 4840 57 6270 6270 101 11110
7 乃仁克尔乡 8 880 880 40 4400 4400 48 5280
8 光明中心社区 32 3520 3520 98 10780 10780 130 14300
合计 457 50270 50270 764 84040 84040 1221 134310

关联稿件: