政府信息公开

信息标题 民政局2024年4月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2024-04-23 18:28
发布机构 县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2024-00428

民政局2024年4月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表

来源:县民政局 作者: 发布时间: 2024年04月23日 点击数:

乡镇 78-79 发放金额 80-89 发放金额 90-99 发放金额 100岁以上 发放金额 合计总人次 实际拨付金额 备注
特吾里克镇 84 4200 311 24880 26 4420 0 0 421 33500
塔哈其镇 44 2200 110 8800 10 1700 0 0 164 12700
曲惠镇 14 700 41 3280 3 510 0 0 58 4490
乌什塔拉乡 37 1850 114 9120 6 1020 0 0 157 11990
乃仁克尔乡 15 750 18 1440 1 170 0 0 34 2360
苏哈特乡 13 650 41 3280 7 1190 0 0 61 5120
新塔热乡 28 1400 103 8240 10 1700 0 0 141 11340
光明中心社区 49 2450 212 16960 23 3910 1 400 285 23720
合计 284 14200 950 76000 86 14620 1 400 1321 105220

关联稿件: