项目名称 | 水利局项目前期费 | 项目负责人及电话 | 彭明(17309961866) | |
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | [059001]和硕县水利局 | |
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 9.29 | ||
其中:财政拨款 | 9.29 | |||
其他资金 | 0 | |||
总体目标 | 年度目标 | |||
乡镇生活用水及庭院用水项目前期费 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 新建或改善贫困村饮水设施数量 | >=9个 | |
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | =100% | ||
饮水设施改造后水质达标率 | >=100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | >=100% | ||
成本指标 | 项目前期费 | =9.2887元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困人口饮水安全问题人数 | >=200人 | |
受益建档立卡贫困人口数 | >=200人 |
信息标题 | 2019年县级配套水利局机电井更新15万绩效目标申报表 | 文件编号 | |
公开类型 | 产生日期 | 2019-10-14 13:03 | |
发布机构 | 县财政局 | 载体类型 | |
关键字 | 索取号 |
2019年县级配套水利局机电井更新15万绩效目标申报表
来源:县财政局
作者:
发布时间: 2019年10月14日
点击数: