政府信息公开

信息标题 2024年8月和硕县城乡分散特困供养人员统计表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2024-08-14 13:39
发布机构 县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2024-00734

2024年8月和硕县城乡分散特困供养人员统计表

来源:县民政局 作者: 发布时间: 2024年08月14日 点击数:

序号 人员属性 姓名 持卡人姓名 发放标准(元/月) 8月基本生活费(元) 发放金额合计 所在乡镇
1 城市特困 米杰 米杰 1035 1035 1035 特吾里克镇
2 城市特困 肉孜完古丽 肉孜完古丽 1035 1035 1035 特吾里克镇
3 城市特困 摆春兰 摆春兰 1035 1035 1035 特吾里克镇
4 城市特困 朱登友 朱登友 1035 1035 1035 特吾里克镇
5 城市特困 林萍 林萍 1035 1035 1035 特吾里克镇
6 城市特困 热合曼·卡斯木 热合曼·卡斯木 1035 1035 1035 特吾里克镇
7 城市特困 阿瓦汗·牙合甫 阿瓦汗·牙合甫 1035 1035 1035 特吾里克镇
8 城市特困 确杰 确杰 1035 1035 1035 特吾里克镇
9 城市特困 闹尔再 闹尔再 1035 1035 1035 特吾里克镇
10 城市特困 马永军 马永军 1035 1035 1035 特吾里克镇
11 农村特困 马建清 买跃玲 690 690 690 曲惠镇
12 农村特困 孙本印 孙本印 690 690 690 苏哈特乡
13 农村特困 潘启文 潘启文 690 690 690 苏哈特乡
14 农村特困 杨秀仁 杨秀仁 690 690 690 特吾里克镇
15 农村特困 努尔沙汗·吐逊 努尔沙汗·吐逊 690 690 690 特吾里克镇
16 农村特困 吾甫尔·热介甫 吾甫尔·热介甫 690 690 690 塔哈其镇
17 农村特困 张其江 张其江 690 690 690 塔哈其镇
18 农村特困 张永德 张永德 690 690 690 塔哈其镇
合计 15870 15870 15870

关联稿件: