根据《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔2020〕1号)文件,经个人申请、村级初审、乡级复核、县级审核,现将拟享受自主创业、灵活就业社保补贴情况予以公示,公示期为2024年8月22日-8月28日。个人或单位对公示对象存在异议的,均可以通过来电、来访等形式反映。监督部门:和硕县人力资源和社会保障局
监督电话:0996-5611330
序号 | 补贴对象 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 李红侠 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 4575 | |
2 | 鲁兆烨 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 2745 | |
3 | 董华明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
4 | 巴德玛 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 2745 | |
5 | 史秀霞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
6 | 周怀国 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3050 | |
7 | 陈华丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
8 | 穆乃外尔·巴拉提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
9 | 玛依拉·牙生 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
10 | 刘茜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
11 | 李园园 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
12 | 余永会 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
13 | 巴哈古丽·买买提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
14 | 赵凤 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
15 | 胡生波 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
16 | 努尔古力·肉孜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
17 | 刘俊勇 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
18 | 麦尔哈巴·阿西木 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
19 | 才纳古尔·艾海提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
20 | 曹勇 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
21 | 买沙古丽·艾肯 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
22 | 古力扎·吐逊江 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 4575 | |
23 | 赵凤雨 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
24 | 李翠萍 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
25 | 王小宁 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
26 | 古尔尼沙汗·巴达洪 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
27 | 摆春江 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
28 | 王楠楠 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
29 | 付新业 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
30 | 董海明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
31 | 张军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
32 | 张新川 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
33 | 陈亮 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
34 | 黄继军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
35 | 尼曼 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 4575 | |
36 | 马玲玲 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 4575 | |
37 | 李昌林 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
38 | 张雪琴 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
39 | 付会梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
40 | 徐慧 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
41 | 卡哈尔·阿不都热合曼 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
42 | 阿依米萨罕·赛拜尔 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
43 | 蒋萍 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
44 | 张强 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
45 | 曾静 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
46 | 张彦军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
47 | 马里汗·加帕 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
48 | 赵艳丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
49 | 田大兰 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
50 | 吴锡平 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
51 | 同沙古力·依明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
52 | 古丽比牙·努尔 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
53 | 刘俊改 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
54 | 何正永 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
55 | 朱晓莉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
56 | 阿吉古力·毛拉克 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
57 | 李琴 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
58 | 魏建英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
59 | 朱建兰 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 7930 | |
60 | 程立新 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
61 | 单小华 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3660 | |
62 | 黄雨涵 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6405 | |
63 | 房秋香 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
64 | 薛勇 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
65 | 苟小兰 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
66 | 谢志凤 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
67 | 高怀英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
68 | 闫阵营 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
69 | 买丽看·艾再孜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
70 | 苗建波 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
71 | 巴尔古丽·萨吾提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
72 | 巴特尔 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
73 | 李晓密 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
74 | 热依莱·亚森 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3660 | |
75 | 茹新荣 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
76 | 孙宏田 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
77 | 米代 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
78 | 杜朋军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
79 | 严治强 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
80 | 山拜力克 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
81 | 张静 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
82 | 岱力格尔 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
83 | 倪前旭 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
84 | 陈子娟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
85 | 图荪古·娜图达宏 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
86 | 杨景芝 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
87 | 付五营 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
88 | 王沛琳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
89 | 尹英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
90 | 易胜英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
91 | 袁新凤 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
92 | 努尔比娅·托胡提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
93 | 魏红 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
94 | 刘梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
95 | 外力·吾斯满 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
96 | 李瑞国 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
97 | 苏国其 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
98 | 李自满 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
99 | 孙保国 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
100 | 甫常玉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
101 | 马梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
102 | 李金贵 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
103 | 王茗卉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
104 | 李朋朋 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
105 | 刘凤玲 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
106 | 高荣 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
107 | 丁秀芳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
108 | 刘翠翠 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
109 | 朱茫茫 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
110 | 张景元 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
111 | 顾金根 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
112 | 朱建明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
113 | 朱广勤 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
114 | 宋文超 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
115 | 孙宗保 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
116 | 高爱成 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
117 | 张爱青 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
118 | 张晴 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
119 | 马玲 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
120 | 尹朋飞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9150 | |
121 | 张华军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
122 | 李仁振 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
123 | 刘利军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
124 | 童军华 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 | |
125 | 孔勇明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5490 |
和硕县人力资源和社会保障局
2024年8月22日