政府信息公开

信息标题 2024年耕地地力保护补贴发放情况明细表 文件编号
公开类型 产生日期 2024-08-27 17:20
发布机构 有效性
关键字 索取号 73448398X/2024-00792

2024年耕地地力保护补贴发放情况明细表

来源: 作者: 发布时间: 2024年08月27日 点击数:
2024年和硕县耕地地力保护补贴发放情况明细表(春小麦)
序号 姓名 补贴标准(元/亩) 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 乡镇
1 铁木热 101.78 146.00 14,859.88 乃仁克尔乡
2 王海燕 101.78 441.00 44,884.98 乃仁克尔乡
3 刘国忠 101.78 1,153.00 117,352.34 乃仁克尔乡
4 陈兴平 101.78 455.00 46,309.90 乃仁克尔乡
5 苟中海 101.78 178.00 18,116.84 乃仁克尔乡
6 李留顺 101.78 41.00 4,172.98 乃仁克尔乡
7 刘东亮 101.78 214.00 21,780.92 乃仁克尔乡
8 刘家齐 101.78 56.00 5,699.68 乃仁克尔乡
9 刘建民 101.78 150.00 15,267.00 乃仁克尔乡
10 刘书安 101.78 64.00 6,513.92 乃仁克尔乡
11 刘书兰 101.78 138.00 14,045.64 乃仁克尔乡
12 马维忠 101.78 162.00 16,488.36 乃仁克尔乡
13 孙强强 101.78 522.00 53,129.16 乃仁克尔乡
14 王志学 101.78 25.00 2,544.50 乃仁克尔乡
15 和硕县利华棉业有限责任公司 101.78 724.00 73,688.72 乃仁克尔乡
16 姜涛 101.78 344.00 35,012.32 乃仁克尔乡
17 倪拥军 101.78 416.00 42,340.48 乃仁克尔乡
18 阿迪力江·吐尔逊 101.78 287.00 29,210.86 乃仁克尔乡
19 陈云锋 101.78 152.00 15,470.56 乃仁克尔乡
20 崔传辉 101.78 210.00 21,373.80 乃仁克尔乡
21 耿高龙 101.78 70.00 7,124.60 乃仁克尔乡
22 郭成业 101.78 96.00 9,770.88 乃仁克尔乡
23 黄栋磊 101.78 153.00 15,572.34 乃仁克尔乡
24 李大锋 101.78 53.00 5,394.34 乃仁克尔乡
25 李德军 101.78 75.00 7,633.50 乃仁克尔乡
26 李广权 101.78 138.00 14,045.64 乃仁克尔乡
27 李正义 101.78 668.00 67,989.04 乃仁克尔乡
28 刘杰 101.78 82.00 8,345.96 乃仁克尔乡
29 刘美容 101.78 65.00 6,615.70 乃仁克尔乡
30 刘涛 101.78 26.00 2,646.28 乃仁克尔乡
31 马永胜 101.78 237.00 24,121.86 乃仁克尔乡
32 莫晓明 101.78 42.00 4,274.76 乃仁克尔乡
33 钮家华 101.78 214.00 21,780.92 乃仁克尔乡
34 钱海 101.78 130.00 13,231.40 乃仁克尔乡
35 赛富丁·吾守 101.78 31.00 3,155.18 乃仁克尔乡
36 宋洁 101.78 552.00 56,182.56 乃仁克尔乡
37 孙怀宝 101.78 450.00 45,801.00 乃仁克尔乡
38 孙怀忠 101.78 547.00 55,673.66 乃仁克尔乡
39 孙金发 101.78 124.00 12,620.72 乃仁克尔乡
40 唐廷勇 101.78 100.00 10,178.00 乃仁克尔乡
41 唐小佼 101.78 58.00 5,903.24 乃仁克尔乡
42 田平义 101.78 47.00 4,783.66 乃仁克尔乡
43 童军华 101.78 238.00 24,223.64 乃仁克尔乡
44 吐逊古丽·买买提 101.78 162.00 16,488.36 乃仁克尔乡
45 汪萍洋 101.78 197.00 20,050.66 乃仁克尔乡
46 王广峰 101.78 63.00 6,412.14 乃仁克尔乡
47 吴俊才 101.78 631.00 64,223.18 乃仁克尔乡
48 武喜来 101.78 160.00 16,284.80 乃仁克尔乡
49 杨晖 101.78 46.00 4,681.88 乃仁克尔乡
50 依米提·托乎提 101.78 92.00 9,363.76 乃仁克尔乡
51 于长山 101.78 94.00 9,567.32 乃仁克尔乡
52 余心功 101.78 810.00 82,441.80 乃仁克尔乡
53 张华 101.78 520.00 52,925.60 乃仁克尔乡
54 张留厂 101.78 146.00 14,859.88 乃仁克尔乡
55 张启明 101.78 229.00 23,307.62 乃仁克尔乡
56 赵磊 101.78 71.00 7,226.38 乃仁克尔乡
57 赵清君 101.78 138.00 14,045.64 乃仁克尔乡
58 赵清平 101.78 77.00 7,837.06 乃仁克尔乡
59 赵清伟 101.78 107.00 10,890.46 乃仁克尔乡
60 朱新勇 101.78 200.00 20,356.00 乃仁克尔乡
61 苏爱国 101.78 37.00 3,765.86 苏哈特乡
62 唐朝江 101.78 120.00 12,213.60 苏哈特乡
63 王汉珍 101.78 53.00 5,394.34 苏哈特乡
64 王建刚 101.78 90.00 9,160.20 苏哈特乡
65 王章勇 101.78 207.00 21,068.46 苏哈特乡
66 张亮 101.78 55.00 5,597.90 苏哈特乡
67 陈冬 101.78 95.00 9,669.10 苏哈特乡
68 陈青红 101.78 117.00 11,908.26 苏哈特乡
69 杜义邦 101.78 79.00 8,040.62 苏哈特乡
70 冯晓华 101.78 24.00 2,442.72 苏哈特乡
71 李玉华 101.78 16.00 1,628.48 苏哈特乡
72 龚连峰 101.78 122.00 12,417.16 塔哈其镇
73 黄庆光 101.78 100.00 10,178.00 塔哈其镇
74 贾新亮 101.78 63.30 6,442.67 塔哈其镇
75 李福升 101.78 8.00 814.24 塔哈其镇
76 刘军才 101.78 65.00 6,615.70 塔哈其镇
77 史金茂 101.78 806.16 82,050.96 塔哈其镇
78 唐一军 101.78 61.00 6,208.58 塔哈其镇
79 王广军 101.78 25.07 2,551.62 塔哈其镇
80 李广权 101.78 247.12 25,151.87 塔哈其镇
81 孙长增 101.78 52.80 5,373.99 塔哈其镇
82 孙宗江 101.78 99.78 10,155.61 塔哈其镇
83 王振国 101.78 278.80 28,376.27 塔哈其镇
84 杨春华 101.78 136.20 13,862.44 塔哈其镇
85 尹彦英 101.78 81.39 8,283.87 塔哈其镇
86 岳海 101.78 13.02 1,325.18 塔哈其镇
87 张留厂 101.78 25.90 2,636.10 塔哈其镇
88 朱新勇 101.78 84.00 8,549.52 塔哈其镇
89 才外 101.78 20.00 2,035.60 塔哈其镇
90 刘延胜 101.78 106.00 10,788.68 塔哈其镇
91 王光海 101.78 120.00 12,213.60 塔哈其镇
92 刘建江 101.78 63.00 6,412.14 塔哈其镇
93 刘桑兵 101.78 47.85 4,870.17 塔哈其镇
94 刘新江 101.78 63.00 6,412.14 塔哈其镇
95 柳家梅 101.78 100.00 10,178.00 塔哈其镇
96 袁平 101.78 123.50 12,569.83 塔哈其镇
97 张启明 101.78 202.40 20,600.27 塔哈其镇
98 张卫红 101.78 57.00 5,801.46 塔哈其镇
99 张永 101.78 98.00 9,974.44 塔哈其镇
100 郑小辉 101.78 33.00 3,358.74 塔哈其镇
101 艾麦尔·艾海提 101.78 20.00 2,035.60 塔哈其镇
102 巴特尔 101.78 28.00 2,849.84 塔哈其镇
103 交杰 101.78 89.50 9,109.31 塔哈其镇
104 孟克巴图 101.78 103.00 10,483.34 塔哈其镇
105 穆萨·吐达洪 101.78 95.00 9,669.10 塔哈其镇
106 唐朝江 101.78 238.00 24,223.64 塔哈其镇
107 王建伟 101.78 115.00 11,704.70 塔哈其镇
108 王志强 101.78 144.60 14,717.39 塔哈其镇
109 刘心志 101.78 58.00 5,903.24 塔哈其镇
110 张宗江 101.78 120.00 12,213.60 特吾里克镇
111 梁习功 101.78 117.00 11,908.26 特吾里克镇
112 孙洪强 101.78 99.00 10,076.22 乌什塔拉乡
113 杜金平 101.78 51.00 5,190.78 乌什塔拉乡
114 王振亭 101.78 120.00 12,213.60 乌什塔拉乡
115 车斌 101.78 92.00 9,363.76 乌什塔拉乡
116 李明 101.78 140.00 14,249.20 乌什塔拉乡
117 王永乐 101.78 40.00 4,071.20 乌什塔拉乡
118 王永喜 101.78 131.00 13,333.18 乌什塔拉乡
119 刘博 101.78 41.00 4,172.98 乌什塔拉乡
120 苏建勇 101.78 48.00 4,885.44 乌什塔拉乡
121 席军利 101.78 104.00 10,585.12 乌什塔拉乡
122 席俊云 101.78 10.00 1,017.80 乌什塔拉乡
123 徐海新 101.78 82.00 8,345.96 乌什塔拉乡
124 范东文 101.78 240.00 24,427.20 乌什塔拉乡
125 李二课 101.78 400.00 40,712.00 乌什塔拉乡
126 徐金梅 101.78 1,030.00 104,833.40 乌什塔拉乡
127 杨志君 101.78 338.00 34,401.64 乌什塔拉乡
128 范殿召 101.78 100.00 10,178.00 乌什塔拉乡
129 陈春里 101.78 96.00 9,770.88 乌什塔拉乡
130 程慎勇 101.78 133.00 13,536.74 乌什塔拉乡
131 韩建锋 101.78 226.00 23,002.28 乌什塔拉乡
132 韩维宣 101.78 180.00 18,320.40 乌什塔拉乡
133 韩兆路 101.78 1,100.00 111,958.00 乌什塔拉乡
134 何德全 101.78 200.00 20,356.00 乌什塔拉乡
135 何桂华 101.78 260.00 26,462.80 乌什塔拉乡
136 何易生 101.78 150.00 15,267.00 乌什塔拉乡
137 黄克峰 101.78 180.00 18,320.40 乌什塔拉乡
138 贾伟峰 101.78 439.00 44,681.42 乌什塔拉乡
139 孔强新 101.78 500.00 50,890.00 乌什塔拉乡
140 李福重 101.78 50.00 5,089.00 乌什塔拉乡
141 林伟 101.78 797.00 81,118.66 乌什塔拉乡
142 刘中明 101.78 135.00 13,740.30 乌什塔拉乡
143 马东拉西 101.78 792.00 80,609.76 乌什塔拉乡
144 马振 101.78 1,361.00 138,522.58 乌什塔拉乡
145 马子怡 101.78 787.00 80,100.86 乌什塔拉乡
146 唐红军 101.78 102.00 10,381.56 乌什塔拉乡
147 王克功 101.78 32.00 3,256.96 乌什塔拉乡
148 王克忠 101.78 30.00 3,053.40 乌什塔拉乡
149 王少斌 101.78 48.00 4,885.44 乌什塔拉乡
150 夏兴堂 101.78 100.00 10,178.00 乌什塔拉乡
151 徐亚伟 101.78 122.00 12,417.16 乌什塔拉乡
152 杨治敬 101.78 70.00 7,124.60 乌什塔拉乡
153 张庆峰 101.78 35.00 3,562.30 乌什塔拉乡
154 张玉冬 101.78 80.00 8,142.40 乌什塔拉乡
155 张宗刚 101.78 76.00 7,735.28 乌什塔拉乡
156 庄绪英 101.78 39.00 3,969.42 乌什塔拉乡
157 牟婷婷 101.78 3,021.00 307,477.38 乌什塔拉乡
158 阿布吉尔 101.78 6.00 610.68 新塔热乡
159 巴图 101.78 230.00 23,409.40 新塔热乡
160 邓卜生 101.78 20.00 2,035.60 新塔热乡
161 邓新荣 101.78 8.00 814.24 新塔热乡
162 丁继兰 101.78 118.00 12,010.04 新塔热乡
163 胡北坤 101.78 12.00 1,221.36 新塔热乡
164 李海庭 101.78 27.00 2,748.06 新塔热乡
165 李红敏 101.78 474.00 48,243.72 新塔热乡
166 马志辉 101.78 150.00 15,267.00 新塔热乡
167 米志红 101.78 22.00 2,239.16 新塔热乡
168 秦泽彬 101.78 16.00 1,628.48 新塔热乡
169 邵建波 101.78 36.00 3,664.08 新塔热乡
170 孙永康 101.78 58.00 5,903.24 新塔热乡
171 孙永喜 101.78 29.50 3,002.51 新塔热乡
172 田红艳 101.78 95.00 9,669.10 新塔热乡
173 乌里杰巴图 101.78 12.00 1,221.36 新塔热乡
174 吴建荣 101.78 50.00 5,089.00 新塔热乡
175 尹彦虎 101.78 27.00 2,748.06 新塔热乡
176 赵仕满 101.78 204.00 20,763.12 新塔热乡
177 赵文锋 101.78 23.00 2,340.94 新塔热乡
178 皱强 101.78 117.00 11,908.26 新塔热乡
179 邹全 101.78 16.00 1,628.48 新塔热乡
180 尕尔玛拉 101.78 18.00 1,832.04 新塔热乡
181 陈新明 101.78 73.00 7,429.94 新塔热乡
182 戴森林 101.78 23.00 2,340.94 新塔热乡
183 蒋兵 101.78 18.00 1,832.04 新塔热乡
184 李丹丹 101.78 1,649.00 167,835.22 新塔热乡
185 刘成宝 101.78 243.00 24,732.54 新塔热乡
186 刘义高 101.78 45.00 4,580.10 新塔热乡
187 刘志玲 101.78 10.00 1,017.80 新塔热乡
188 吕高才 101.78 348.00 35,419.44 新塔热乡
189 马冬生 101.78 169.00 17,200.82 新塔热乡
190 马新堂 101.78 123.00 12,518.94 新塔热乡
191 钱海 101.78 51.00 5,190.78 新塔热乡
192 史金茂 101.78 50.00 5,089.00 新塔热乡
193 王健康 101.78 651.00 66,258.78 新塔热乡
194 王希爱 101.78 117.00 11,908.26 新塔热乡
195 吴昌鹏 101.78 1,036.00 105,444.08 新塔热乡
196 袁新东 101.78 165.00 16,793.70 新塔热乡
197 曾庆云 101.78 168.00 17,099.04 新塔热乡
198 周凡 101.78 18.00 1,832.04 新塔热乡
199 周庆年 101.78 46.00 4,681.88 新塔热乡
200 朱红春 101.78 218.00 22,188.04 新塔热乡
201 候宜江 101.78 199.00 20,254.22 新塔热乡
202 李维兴 101.78 36.00 3,664.08 新塔热乡
203 刘朝仑 101.78 1,080.00 109,922.40 新塔热乡
204 米攀登 101.78 110.00 11,195.80 新塔热乡
205 王鲁为 101.78 45.00 4,580.10 新塔热乡
206 艾海麦提·麦麦提 101.78 42.00 4,274.76 清源公司
207 艾合麦江·吾守 101.78 32.00 3,256.96 清源公司
208 艾尼外·尼亚孜 101.78 96.00 9,770.88 清源公司
209 巴生 101.78 55.00 5,597.90 清源公司
210 巴图门开 101.78 21.00 2,137.38 清源公司
211 才仁道尔吉 101.78 12.00 1,221.36 清源公司
212 采力杰 101.78 70.00 7,124.60 清源公司
213 曹连 101.78 76.00 7,735.28 清源公司
214 曹兴正 101.78 29.00 2,951.62 清源公司
215 陈本华 101.78 26.00 2,646.28 清源公司
216 陈济盛 101.78 160.00 16,284.80 清源公司
217 邓会平 101.78 26.00 2,646.28 清源公司
218 董国法 101.78 72.50 7,379.05 清源公司
219 董军 101.78 84.00 8,549.52 清源公司
220 范新华 101.78 53.00 5,394.34 清源公司
221 郭文亮 101.78 35.00 3,562.30 清源公司
222 何万里 101.78 65.50 6,666.59 清源公司
223 何新华 101.78 55.00 5,597.90 清源公司
224 胡北坤 101.78 85.00 8,651.30 清源公司
225 黄家树 101.78 34.00 3,460.52 清源公司
226 黄文勇 101.78 50.00 5,089.00 清源公司
227 蒋宝藏 101.78 58.00 5,903.24 清源公司
228 靳方国 101.78 37.00 3,765.86 清源公司
229 雷鑫 101.78 72.60 7,389.23 清源公司
230 李爱芳 101.78 50.00 5,089.00 清源公司
231 李保江 101.78 36.00 3,664.08 清源公司
232 李刚 101.78 55.00 5,597.90 清源公司
233 李红伟 101.78 21.00 2,137.38 清源公司
234 李娟 101.78 49.00 4,987.22 清源公司
235 李孟思 101.78 67.00 6,819.26 清源公司
236 李勇 101.78 27.00 2,748.06 清源公司
237 李元良 101.78 31.00 3,155.18 清源公司
238 梁丽 101.78 62.00 6,310.36 清源公司
239 廖新 101.78 75.00 7,633.50 清源公司
240 刘定彬 101.78 55.00 5,597.90 清源公司
241 刘国成 101.78 34.00 3,460.52 清源公司
242 刘和喜 101.78 78.00 7,938.84 清源公司
243 刘金泉 101.78 50.00 5,089.00 清源公司
244 骆飞全 101.78 195.00 19,847.10 清源公司
245 马健 101.78 69.00 7,022.82 清源公司
246 马青华 101.78 36.80 3,745.50 清源公司
247 冒东来 101.78 37.00 3,765.86 清源公司
248 裴建设 101.78 85.00 8,651.30 清源公司
249 秦泽彬 101.78 52.00 5,292.56 清源公司
250 邱述平 101.78 48.00 4,885.44 清源公司
251 沈桂军 101.78 24.50 2,493.61 清源公司
252 沈寿林 101.78 138.00 14,045.64 清源公司
253 沈竹林 101.78 65.00 6,615.70 清源公司
254 盛新明 101.78 45.00 4,580.10 清源公司
255 史家来 101.78 36.00 3,664.08 清源公司
256 史加平 101.78 58.00 5,903.24 清源公司
257 史加英 101.78 118.00 12,010.04 清源公司
258 司永军 101.78 45.00 4,580.10 清源公司
259 塔伊尔·卡德尔 101.78 30.00 3,053.40 清源公司
260 唐君 101.78 44.00 4,478.32 清源公司
261 唐勇 101.78 39.00 3,969.42 清源公司
262 特莱杰 101.78 240.00 24,427.20 清源公司
263 王勇 101.78 46.00 4,681.88 清源公司
264 吴斌 101.78 62.00 6,310.36 清源公司
265 夏润涛 101.78 35.00 3,562.30 清源公司
266 谢得涛 101.78 30.00 3,053.40 清源公司
267 徐志泽 101.78 210.00 21,373.80 清源公司
268 许英钢 101.78 42.00 4,274.76 清源公司
269 杨保喜 101.78 59.00 6,005.02 清源公司
270 杨刚印 101.78 30.00 3,053.40 清源公司
271 杨继国 101.78 106.00 10,788.68 清源公司
272 尹辉亮 101.78 34.00 3,460.52 清源公司
273 尹希成 101.78 104.00 10,585.12 清源公司
274 尹泽红 101.78 48.00 4,885.44 清源公司
275 袁瑞根 101.78 247.00 25,139.66 清源公司
276 袁照彬 101.78 83.00 8,447.74 清源公司
277 曾庆云 101.78 176.00 17,913.28 清源公司
278 张从贤 101.78 128.00 13,027.84 清源公司
279 张建伟 101.78 32.00 3,256.96 清源公司
280 张茂国 101.78 28.00 2,849.84 清源公司
281 张小满 101.78 56.50 5,750.57 清源公司
282 张玉标 101.78 92.00 9,363.76 清源公司
283 张元友 101.78 36.50 3,714.97 清源公司
284 张致相 101.78 40.00 4,071.20 清源公司
285 张忠元 101.78 36.00 3,664.08 清源公司
286 张瑜 101.78 86.00 8,753.08 清源公司
287 赵胜军 101.78 20.00 2,035.60 清源公司
288 赵仕满 101.78 240.00 24,427.20 清源公司
289 周春 101.78 32.00 3,256.96 清源公司
290 周贵青 101.78 53.00 5,394.34 清源公司
291 周伟良 101.78 64.00 6,513.92 清源公司
292 缪远江 101.78 100.00 10,178.00 清源公司
293 滕海英 101.78 74.00 7,531.72 清源公司
294 胥良宾 101.78 55.00 5,597.90 清源公司
  合计   47734.79 4858446.92  
2024年耕地地力保护补贴发放情况明细表(冬小麦)
序号 姓名 补贴标准(元/亩) 补贴面积() 补贴金额() 乡镇
1 单正全 230 437.15 100,544.50 乃仁克尔乡
2 刘国忠 230 555.00 127,650.00 乃仁克尔乡
3 陈云锋 230 1,482.00 340,860.00 曲惠镇
4 谢礼拉 230 314.00 72,220.00 曲惠镇
5 顼金英 230 636.00 146,280.00 曲惠镇
6 郭锐 230 42.00 9,660.00 苏哈特乡
7 郭武辉 230 111.00 25,530.00 苏哈特乡
8 刘明付 230 41.00 9,430.00 苏哈特乡
9 张培兴 230 111.00 25,530.00 苏哈特乡
10 王长省 230 91.83 21,120.90 塔哈其镇
11 陈立民 230 66.74 15,350.20 塔哈其镇
12 王焕军 230 106.32 24,453.60 塔哈其镇
13 阎忠廉 230 86.95 19,998.50 塔哈其镇
14 朱建英 230 46.58 10,713.40 塔哈其镇
15 闫守新 230 367.90 84,617.00 塔哈其镇
16 米改军 230 138.00 31,740.00 塔哈其镇
17 孙金乾 230 165.47 38,058.10 塔哈其镇
18 张国刚 230 120.18 27,641.40 塔哈其镇
19 马金良 230 30.00 6,900.00 特吾里克镇
20 王振亭 230 272.00 62,560.00 乌什塔拉乡
21 车玉清 230 200.00 46,000.00 乌什塔拉乡
22 席俊峰 230 52.00 11,960.00 乌什塔拉乡
23 席俊云 230 100.00 23,000.00 乌什塔拉乡
24 甘学亮 230 482.00 110,860.00 乌什塔拉乡
25 黄德忠 230 105.00 24,150.00 乌什塔拉乡
26 沈维江 230 310.00 71,300.00 乌什塔拉乡
27 沈新军 230 140.00 32,200.00 乌什塔拉乡
28 陈体海 230 130.00 29,900.00 乌什塔拉乡
29 董松锋 230 189.00 43,470.00 乌什塔拉乡
30 郭春江 230 650.00 149,500.00 乌什塔拉乡
31 韩兆路 230 200.00 46,000.00 乌什塔拉乡
32 李东辉 230 486.00 111,780.00 乌什塔拉乡
33 罗仁凤 230 244.00 56,120.00 乌什塔拉乡
34 唐红军 230 420.00 96,600.00 乌什塔拉乡
35 王福贺 230 206.00 47,380.00 乌什塔拉乡
36 王新明 230 1,497.00 344,310.00 乌什塔拉乡
37 吴书本 230 1,000.00 230,000.00 乌什塔拉乡
38 徐亚伟 230 367.00 84,410.00 乌什塔拉乡
39 张忠生 230 460.00 105,800.00 乌什塔拉乡
40 摆晓勇 230 525.00 120,750.00 新塔热乡
41 李红友 230 606.00 139,380.00 新塔热乡
42 王涛 230 394.00 90,620.00 新塔热乡
43 朱晨晨 230 145.00 33,350.00 新塔热乡
44 艾尼万江·艾沙江 230 35.00 8,050.00 清源公司
45 阿卜来提·阿卜都音 230 52.70 12,121.00 清源公司
46 阿力木·尼亚孜 230 51.00 11,730.00 清源公司
47 艾海麦提·麦麦提 230 25.00 5,750.00 清源公司
48 曹明军 230 50.00 11,500.00 清源公司
49 陈学明 230 84.00 19,320.00 清源公司
50 邓超 230 81.00 18,630.00 清源公司
51 董军 230 248.00 57,040.00 清源公司
52 董平安 230 18.00 4,140.00 清源公司
53 黄文冬 230 121.00 27,830.00 清源公司
54 姜照巡 230 45.00 10,350.00 清源公司
55 蒋月华 230 30.00 6,900.00 清源公司
56 李红春 230 47.60 10,948.00 清源公司
57 李建国 230 59.00 13,570.00 清源公司
58 李明智 230 49.70 11,431.00 清源公司
59 李强 230 42.00 9,660.00 清源公司
60 李勇 230 126.00 28,980.00 清源公司
61 李元良 230 48.00 11,040.00 清源公司
62 刘正双 230 67.00 15,410.00 清源公司
63 罗锋 230 397.86 91,507.80 清源公司
64 马杰元 230 54.00 12,420.00 清源公司
65 穆合塔尔·瑶力瓦斯 230 40.00 9,200.00 清源公司
66 聂应收 230 20.00 4,600.00 清源公司
67 邱锋 230 93.30 21,459.00 清源公司
68 邱素兰 230 47.34 10,888.20 清源公司
69 茹建忠 230 50.00 11,500.00 清源公司
70 沈桂军 230 46.00 10,580.00 清源公司
71 沈寿林 230 30.00 6,900.00 清源公司
72 唐永娥 230 35.00 8,050.00 清源公司
73 汪庭宇 230 56.00 12,880.00 清源公司
74 汪彦龙 230 63.00 14,490.00 清源公司
75 王贵新 230 62.00 14,260.00 清源公司
76 王军良 230 92.00 21,160.00 清源公司
77 吴宏瑞 230 40.00 9,200.00 清源公司
78 吴思兵 230 35.80 8,234.00 清源公司
79 席孝东 230 104.00 23,920.00 清源公司
80 席志清 230 37.00 8,510.00 清源公司
81 徐志锋 230 27.00 6,210.00 清源公司
82 许英钢 230 98.00 22,540.00 清源公司
83 杨志松 230 30.00 6,900.00 清源公司
84 姚鹏云 230 37.00 8,510.00 清源公司
85 袁瑞根 230 235.00 54,050.00 清源公司
86 张建军 230 60.10 13,823.00 清源公司
87 张乐 230 43.00 9,890.00 清源公司
88 张龙年 230 31.00 7,130.00 清源公司
89 张明春 230 31.50 7,245.00 清源公司
90 张胜利 230 34.00 7,820.00 清源公司
91 赵胜勇 230 81.00 18,630.00 清源公司
92 赵卫山 230 28.60 6,578.00 清源公司
93 赵志和 230 27.00 6,210.00 清源公司
94 朱苏海 230 62.00 14,260.00 清源公司
95 芮继刚 230 112.00 25,760.00 清源公司
  合计   17,649.62 4,059,412.60  

关联稿件: