序号 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴金额 | 受益人姓名 | 备注 |
1 | 阿力同 | 120 | 120.00 | ||
2 | 艾合麦提·艾沙江 | 120 | 120.00 | ||
3 | 艾克拜尔·沙吾提 | 120 | 120.00 | ||
4 | 艾力江·阿布力孜 | 120 | 120.00 | ||
5 | 艾力肯·尼牙孜 | 120 | 120.00 | ||
6 | 陈桂英 | 120 | 120.00 | ||
7 | 哈日木热提·麦麦提 | 120 | 120.00 | ||
8 | 郝义兰 | 120 | 120.00 | ||
9 | 李明华 | 120 | 120.00 | ||
10 | 李培真 | 120 | 120.00 | ||
11 | 李鹏辉 | 120 | 120.00 | ||
12 | 刘惠 | 120 | 120.00 | ||
13 | 马德龙 | 120 | 120.00 | ||
14 | 买买提江·赛排尔 | 120 | 120.00 | ||
15 | 帕特江·下克 | 120 | 120.00 | ||
16 | 肉孜买买提·阿布力克木 | 120 | 120.00 | ||
17 | 杨蓓 | 120 | 120.00 | ||
18 | 于山·买买提 | 120 | 120.00 | ||
19 | 玉素甫艾买提·依明 | 120 | 120.00 | ||
20 | 周振英 | 120 | 120.00 | ||
21 | 阿不都外力·艾海提 | 120 | 120.00 | ||
22 | 阿迪力·外力 | 120 | 120.00 | ||
23 | 阿力木江·阿德尔 | 120 | 120.00 | ||
24 | 艾麦尔江·库尔班 | 120 | 120.00 | ||
25 | 艾妮沙汗·吾守尔 | 120 | 120.00 | ||
26 | 刘国鹏 | 120 | 120.00 | ||
27 | 马宗君 | 120 | 120.00 | ||
28 | 莫那甫·阿布吉力 | 120 | 120.00 | ||
29 | 庞雅文 | 120 | 120.00 | ||
30 | 日孜完古力 | 120 | 120.00 | ||
31 | 瓦力斯·艾力提江 | 120 | 120.00 | ||
32 | 吾甫尔·吾守 | 120 | 120.00 | ||
33 | 杨梅 | 120 | 120.00 | ||
34 | 依尼布汉 | 120 | 120.00 | ||
35 | 伊力亚尔·阿卜力克木 | 120 | 120.00 | ||
36 | 奚志慧 | 120 | 120.00 | ||
37 | 覃秀芬 | 120 | 120.00 | ||
38 | 吉尔格力 | 120 | 120.00 | ||
39 | 吉木来·阿吾提 | 120 | 120.00 | ||
40 | 马林萱子 | 120 | 120.00 | ||
41 | 谭秀英 | 120 | 120.00 | ||
42 | 王文娟 | 120 | 120.00 | ||
43 | 艾比拜·艾买提力 | 120 | 120.00 | ||
44 | 廖三三 | 120 | 120.00 | ||
45 | 刘元兴 | 120 | 120.00 | ||
46 | 买买提·牙生 | 120 | 120.00 | ||
47 | 张憘灿 | 120 | 120.00 | ||
48 | 赵永起 | 120 | 120.00 | ||
49 | 晁龙祥 | 120 | 120.00 | ||
50 | 阿卜列艾则孜·图逊 | 120 | 120.00 | ||
51 | 阿米娜·司的克 | 120 | 120.00 | ||
52 | 阿孜古·乌斯满江 | 120 | 120.00 | ||
53 | 阿孜古·吾卜 | 120 | 120.00 | ||
54 | 艾尔肯·约麦尔 | 120 | 120.00 | ||
55 | 陈永萍 | 120 | 120.00 | ||
56 | 邓有权 | 120 | 120.00 | ||
57 | 杜惠 | 120 | 120.00 | ||
58 | 古丽逊阿依·牙生 | 120 | 120.00 | ||
59 | 古尼沙汗·库万 | 120 | 120.00 | ||
60 | 黄惠 | 120 | 120.00 | ||
61 | 吉力·麦麦提 | 120 | 120.00 | ||
62 | 蒋福建 | 120 | 120.00 | ||
63 | 克然木·麦麦提 | 120 | 120.00 | ||
64 | 库尔班·阿克木 | 120 | 120.00 | ||
65 | 库尔班娜木·牙生 | 120 | 120.00 | ||
66 | 麦合麦提·亚麦麦提 | 120 | 120.00 | ||
67 | 麦合苏木·吐尔 | 120 | 120.00 | ||
68 | 麦麦提·司马义 | 120 | 120.00 | ||
69 | 木合太·吾卜 | 120 | 120.00 | ||
70 | 努拉洪·巴拉提 | 120 | 120.00 | ||
71 | 热那古·卡的 | 120 | 120.00 | ||
72 | 如孜汗·玉努斯 | 120 | 120.00 | ||
73 | 赛甫尔·吾术和田 | 120 | 120.00 | ||
74 | 赛依拜·艾尔肯 | 120 | 120.00 | ||
75 | 唐科惠 | 120 | 120.00 | ||
76 | 王焱 | 120 | 120.00 | ||
77 | 吴敏 | 120 | 120.00 | ||
78 | 徐林 | 120 | 120.00 | ||
79 | 牙生·吐逊 | 120 | 120.00 | ||
80 | 严纪付 | 120 | 120.00 | ||
81 | 严忠华 | 120 | 120.00 | ||
82 | 杨保明 | 120 | 120.00 | ||
83 | 郑烈英 | 120 | 120.00 | ||
84 | 左风霞 | 120 | 120.00 | ||
85 | 帕提曼·图尔荪 | 120 | 120.00 | ||
86 | 邵同英 | 120 | 120.00 | ||
87 | 谭华琼 | 120 | 120.00 | ||
88 | 王新龙 | 120 | 120.00 | ||
89 | 吾守·牙生 | 120 | 120.00 | ||
90 | 习岭科 | 120 | 120.00 | ||
91 | 姚林飞 | 120 | 120.00 | ||
92 | 阿不都衣木·热合曼 | 120 | 120.00 | ||
93 | 阿力木江·买买提 | 120 | 120.00 | ||
94 | 阿那汗·依明提 | 120 | 120.00 | ||
95 | 艾买尔·朱马洪 | 120 | 120.00 | ||
96 | 巴图尔 | 120 | 120.00 | ||
97 | 布音克西克 | 120 | 120.00 | ||
98 | 陈翠华 | 120 | 120.00 | ||
99 | 陈虎 | 120 | 120.00 | ||
100 | 邓自强 | 120 | 120.00 | ||
101 | 马国彪 | 120 | 120.00 | ||
102 | 买合木·艾拉洪 | 120 | 120.00 | ||
103 | 孟克巴特 | 120 | 120.00 | ||
104 | 孟庆怀 | 120 | 120.00 | ||
105 | 热依木江·托胡提 | 120 | 120.00 | ||
106 | 盛军花 | 120 | 120.00 | ||
107 | 塔吉古丽·胡代热提 | 120 | 120.00 | ||
108 | 王广恩 | 120 | 120.00 | ||
109 | 王俊 | 120 | 120.00 | ||
110 | 西如甫 | 120 | 120.00 | ||
111 | 牙生江·卡德 | 120 | 120.00 | ||
112 | 叶宝新 | 120 | 120.00 | ||
113 | 玉孜曼 | 120 | 120.00 | ||
114 | 泽尔克太 | 120 | 120.00 | ||
115 | 赵军全 | 120 | 120.00 | ||
116 | 朱长富 | 120 | 120.00 | ||
117 | 朱振华 | 120 | 120.00 | ||
118 | 敖音才茨克 | 120 | 120.00 | ||
119 | 巴力曼 | 120 | 120.00 | ||
120 | 范桂兰 | 120 | 120.00 | ||
121 | 高祥静 | 120 | 120.00 | ||
122 | 居马洪·艾买提 | 120 | 120.00 | ||
123 | 居买江·阿吾米提 | 120 | 120.00 | ||
124 | 毛拉库万·克热木 | 120 | 120.00 | ||
125 | 孟爱芹 | 120 | 120.00 | ||
126 | 热孜燕·木沙江 | 120 | 120.00 | ||
127 | 宋会举 | 120 | 120.00 | ||
128 | 宋亚茹 | 120 | 120.00 | ||
129 | 孙换青 | 120 | 120.00 | ||
130 | 吐拉汗·吾斯曼 | 120 | 120.00 | ||
131 | 托合提罕·姆萨 | 120 | 120.00 | ||
132 | 王淑平 | 120 | 120.00 | ||
133 | 王忠祥 | 120 | 120.00 | ||
134 | 吾次巴台 | 120 | 120.00 | ||
135 | 吾吐那生 | 120 | 120.00 | ||
136 | 早兰古·达吾提 | 120 | 120.00 | ||
137 | 早热木·阿不都英 | 120 | 120.00 | ||
138 | 阿吾特·吐米尔 | 120 | 120.00 | ||
139 | 巴力杰 | 120 | 120.00 | ||
140 | 曹春梅 | 120 | 120.00 | ||
141 | 红英 | 120 | 120.00 | ||
142 | 买买提江·摆西拉洪 | 120 | 120.00 | ||
143 | 木萨江·麦麦江 | 120 | 120.00 | ||
144 | 孙长福 | 120 | 120.00 | ||
145 | 孙媛 | 120 | 120.00 | ||
146 | 托哈提汗·吐尔地 | 120 | 120.00 | ||
147 | 王爱英 | 120 | 120.00 | ||
148 | 王秀兰 | 120 | 120.00 | ||
149 | 王延芝 | 120 | 120.00 | ||
150 | 朱利冬 | 120 | 120.00 | ||
151 | 陈立新 | 120 | 120.00 | ||
152 | 买来木汗·扎依尔 | 120 | 120.00 | ||
153 | 孙祥武 | 120 | 120.00 | ||
154 | 孙雪梅 | 120 | 120.00 | ||
155 | 图尔荪罕·阿不都热合曼 | 120 | 120.00 | ||
156 | 王玉英 | 120 | 120.00 | ||
157 | 伊力扎提·库尔班 | 120 | 120.00 | ||
158 | 张德江 | 120 | 120.00 | ||
159 | 周茂山 | 120 | 120.00 | ||
160 | 闫守明 | 120 | 120.00 | ||
161 | 艾仁琴 | 120 | 120.00 | ||
162 | 布音克日克 | 120 | 120.00 | ||
163 | 才才 | 120 | 120.00 | ||
164 | 曹里其满 | 120 | 120.00 | ||
165 | 韩遂敏 | 120 | 120.00 | ||
166 | 鞠贵芳 | 120 | 120.00 | ||
167 | 浪才 | 120 | 120.00 | ||
168 | 马小燕 | 120 | 120.00 | ||
169 | 闹乃 | 120 | 120.00 | ||
170 | 苏布赛 | 120 | 120.00 | ||
171 | 索丝来 | 120 | 120.00 | ||
172 | 特木尔加甫 | 120 | 120.00 | ||
173 | 旭日娜 | 120 | 120.00 | ||
174 | 叶海平 | 120 | 120.00 | ||
175 | 张念颖 | 120 | 120.00 | ||
176 | 张玉苹 | 120 | 120.00 | ||
177 | 周秀莹 | 120 | 120.00 | ||
178 | 邓永慧 | 120 | 120.00 | ||
179 | 蔡仲信 | 120 | 120.00 | ||
180 | 单信吉 | 120 | 120.00 | ||
181 | 邓永勇 | 120 | 120.00 | ||
182 | 靳风珍 | 120 | 120.00 | ||
183 | 库尔班江·塔西 | 120 | 120.00 | ||
184 | 马如言 | 120 | 120.00 | ||
185 | 马新秋 | 120 | 120.00 | ||
186 | 肉先古力 | 120 | 120.00 | ||
187 | 赛买提 | 120 | 120.00 | ||
188 | 邵红霞 | 120 | 120.00 | ||
189 | 魏洪英 | 120 | 120.00 | ||
190 | 文龙 | 120 | 120.00 | ||
191 | 杨春英 | 120 | 120.00 | ||
192 | 杨有起 | 120 | 120.00 | ||
193 | 张建英 | 120 | 120.00 | ||
194 | 赵霞 | 120 | 120.00 | ||
195 | 周智模 | 120 | 120.00 | ||
196 | 阿不拉江·卡德尔 | 120 | 120.00 | ||
197 | 阿布拉·沙音木 | 120 | 120.00 | ||
198 | 艾力亚尔·艾力 | 120 | 120.00 | ||
199 | 陈天进 | 120 | 120.00 | ||
200 | 杜香香 | 120 | 120.00 | ||
201 | 郭会玲 | 120 | 120.00 | ||
202 | 何文仲 | 120 | 120.00 | ||
203 | 江玉露 | 120 | 120.00 | ||
204 | 蒋兰英 | 120 | 120.00 | ||
205 | 李伟伟 | 120 | 120.00 | ||
206 | 刘吉林 | 120 | 120.00 | ||
207 | 刘良成 | 120 | 120.00 | ||
208 | 刘梅 | 120 | 120.00 | ||
209 | 马巧云 | 120 | 120.00 | ||
210 | 麦吾兰·买合木江 | 120 | 120.00 | ||
211 | 热彦古力·买合木提 | 120 | 120.00 | ||
212 | 陶华 | 120 | 120.00 | ||
213 | 王惠兰 | 120 | 120.00 | ||
214 | 王连英 | 120 | 120.00 | ||
215 | 王英 | 120 | 120.00 | ||
216 | 乌尔尼·沙汗 | 120 | 120.00 | ||
217 | 吴金凤 | 120 | 120.00 | ||
218 | 熊大祥 | 120 | 120.00 | ||
219 | 徐云康 | 120 | 120.00 | ||
220 | 杨华荣 | 120 | 120.00 | ||
221 | 尤进中 | 120 | 120.00 | ||
222 | 余庭碧 | 120 | 120.00 | ||
223 | 张春华 | 120 | 120.00 | ||
224 | 仵新国 | 120 | 120.00 | ||
225 | 奔拜 | 120 | 120.00 | ||
226 | 伏理惠 | 120 | 120.00 | ||
227 | 古丽比热木 | 120 | 120.00 | ||
228 | 郭沛汝 | 120 | 120.00 | ||
229 | 韩建英 | 120 | 120.00 | ||
230 | 纪娜 | 120 | 120.00 | ||
231 | 贾小梅 | 120 | 120.00 | ||
232 | 孔勇明 | 120 | 120.00 | ||
233 | 梅寒香 | 120 | 120.00 | ||
234 | 米代 | 120 | 120.00 | ||
235 | 米拉迪力·阿布拉江 | 120 | 120.00 | ||
236 | 木合买提·艾则孜 | 120 | 120.00 | ||
237 | 努尔依曼古丽·阿布都热依木 | 120 | 120.00 | ||
238 | 秦瑞 | 120 | 120.00 | ||
239 | 热孜汗·白克日 | 120 | 120.00 | ||
240 | 赛比顿·居马洪 | 120 | 120.00 | ||
241 | 赛都拉·居玛洪 | 120 | 120.00 | ||
242 | 沙木沙克·买合木提 | 120 | 120.00 | ||
243 | 史新雨 | 120 | 120.00 | ||
244 | 王小燕 | 120 | 120.00 | ||
245 | 吴冬梅 | 120 | 120.00 | ||
246 | 尹佳佳 | 120 | 120.00 | ||
247 | 尹字康 | 120 | 120.00 | ||
248 | 玉山·毛拉买提 | 120 | 120.00 | ||
249 | 玉素甫·艾则孜 | 120 | 120.00 | ||
250 | 祖丽哈亚提·艾山 | 120 | 120.00 | ||
251 | 阿卜杜喀伊尔·阿不力米提 | 120 | 120.00 | ||
252 | 阿布来提·卡德 | 120 | 120.00 | ||
253 | 阿提卡姆·吐逊艾力 | 120 | 120.00 | ||
254 | 阿提坎木·赛艾提 | 120 | 120.00 | ||
255 | 艾海江·艾买提 | 120 | 120.00 | ||
256 | 布外先木·艾买尔 | 120 | 120.00 | ||
257 | 古丽胞斯坦·加帕尔 | 120 | 120.00 | ||
258 | 古丽娜尔·阿布都热合曼 | 120 | 120.00 | ||
259 | 古丽娜尔·吾布力 | 120 | 120.00 | ||
260 | 古丽沙汗·买买提 | 120 | 120.00 | ||
261 | 海拜尔·吾守 | 120 | 120.00 | ||
262 | 韩玉芬 | 120 | 120.00 | ||
263 | 何艳 | 120 | 120.00 | ||
264 | 加马力·苏皮刚 | 120 | 120.00 | ||
265 | 加帕尔·卡义木 | 120 | 120.00 | ||
266 | 马桂花 | 120 | 120.00 | ||
267 | 马银忠 | 120 | 120.00 | ||
268 | 买合苏木·买买提 | 120 | 120.00 | ||
269 | 买买提依明·买合苏提 | 120 | 120.00 | ||
270 | 努日汗·毛拉买提 | 120 | 120.00 | ||
271 | 肉孜汗·吐拉洪 | 120 | 120.00 | ||
272 | 赛尔杰 | 120 | 120.00 | ||
273 | 赛买提江·阿布都肉苏尔 | 120 | 120.00 | ||
274 | 苏沙里 | 120 | 120.00 | ||
275 | 孙洪兵 | 120 | 120.00 | ||
276 | 铁木尔巴图 | 120 | 120.00 | ||
277 | 吐逊江·买买提 | 120 | 120.00 | ||
278 | 伊布拉英江·排尔哈提 | 120 | 120.00 | ||
279 | 伊姆兰·哈力甫江 | 120 | 120.00 | ||
280 | 早日汗·艾山 | 120 | 120.00 | ||
281 | 早依木·塔依尔 | 120 | 120.00 | ||
282 | 祖丽米热·塔依尔江 | 120 | 120.00 | ||
283 | 巴图尔 | 120 | 120.00 | ||
284 | 李德杰 | 120 | 120.00 | ||
285 | 李京荣 | 120 | 120.00 | ||
286 | 肉孜汗·斯地克 | 120 | 120.00 | ||
287 | 省开巴吐尔 | 120 | 120.00 | ||
288 | 杨永春 | 120 | 120.00 | ||
289 | 巴图巴叶 | 120 | 120.00 | ||
290 | 巴依 | 120 | 120.00 | ||
291 | 孟克才次克 | 120 | 120.00 | ||
292 | 早日克太 | 120 | 120.00 | ||
293 | 张华涛 | 120 | 120.00 | ||
294 | 巴图那生 | 120 | 120.00 | ||
295 | 孟开 | 120 | 120.00 | ||
296 | 孟克才次克 | 120 | 120.00 | ||
297 | 欧云比力克 | 120 | 120.00 | ||
298 | 安先锋 | 120 | 120 | ||
299 | 巴吐曼 | 120 | 120 | ||
300 | 不买艳·巴克 | 120 | 120 | ||
301 | 曹梅芳 | 120 | 120 | ||
302 | 曹新梅 | 120 | 120 | ||
303 | 陈福 | 120 | 120 | ||
304 | 陈洪青 | 120 | 120 | ||
305 | 冯玉秀 | 120 | 120 | ||
306 | 古再力努尔·亚合甫 | 120 | 120 | ||
307 | 关应锋 | 120 | 120 | ||
308 | 经成 | 120 | 120 | ||
309 | 经小强 | 120 | 120 | ||
310 | 李候燕 | 120 | 120 | ||
311 | 李叔云 | 120 | 120 | ||
312 | 李伟 | 120 | 120 | ||
313 | 马合毕 | 120 | 120 | ||
314 | 马建华 | 120 | 120 | ||
315 | 热比罕·米吉提 | 120 | 120 | ||
316 | 沙特·艾则孜 | 120 | 120 | ||
317 | 王保垒 | 120 | 120 | ||
318 | 尹强 | 120 | 120 | ||
319 | 张斌 | 120 | 120 | ||
320 | 张永梅 | 120 | 120 | ||
321 | 赵羽涵 | 120 | 120 | ||
322 | 黄小明 | 120 | 120 | ||
323 | 李俊华 | 120 | 120 | ||
324 | 刘长芝 | 120 | 120 | ||
325 | 日羊古丽·库尔班 | 120 | 120 | ||
326 | 苏中成 | 120 | 120 | ||
327 | 张婧 | 120 | 120 | ||
328 | 阿地里江·阿不来米提 | 120 | 120.00 | ||
329 | 阿里甫·依米提 | 120 | 120.00 | ||
330 | 阿瓦古丽·乌斯曼江 | 120 | 120.00 | ||
331 | 艾海买提·库尔班 | 120 | 120.00 | ||
332 | 艾仁才 | 120 | 120.00 | ||
333 | 安玉兰 | 120 | 120.00 | ||
334 | 安玉莲 | 120 | 120.00 | ||
335 | 拜西汗·依明江 | 120 | 120.00 | ||
336 | 单国锐 | 120 | 120.00 | ||
337 | 迪乃姆·喀尤木 | 120 | 120.00 | ||
338 | 耿广明 | 120 | 120.00 | ||
339 | 古来沙汗·阿布都海力 | 120 | 120.00 | ||
340 | 蒋诗耀 | 120 | 120.00 | ||
341 | 刘连新 | 120 | 120.00 | ||
342 | 马佩英 | 120 | 120.00 | ||
343 | 马晓丽 | 120 | 120.00 | ||
344 | 马秀英 | 120 | 120.00 | ||
345 | 马永梅 | 120 | 120.00 | ||
346 | 帕拉提·努尔 | 120 | 120.00 | ||
347 | 帕衣木汗·赛吐娃 | 120 | 120.00 | ||
348 | 热哈买提·吐地卡日 | 120 | 120.00 | ||
349 | 热沙·热汗 | 120 | 120.00 | ||
350 | 热燕·托尔逊 | 120 | 120.00 | ||
351 | 热孜艳·阿布力孜 | 120 | 120.00 | ||
352 | 茹先古丽·托克逊 | 120 | 120.00 | ||
353 | 赛买提·托乎提 | 120 | 120.00 | ||
354 | 沈桂花 | 120 | 120.00 | ||
355 | 沈新琴 | 120 | 120.00 | ||
356 | 吐达洪·哈斯木 | 120 | 120.00 | ||
357 | 娃衣提·苏来曼 | 120 | 120.00 | ||
358 | 王伯锴 | 120 | 120.00 | ||
359 | 吾甫尔·晒太瓦 | 120 | 120.00 | ||
360 | 席丽娜 | 120 | 120.00 | ||
361 | 牙合甫·牙生 | 120 | 120.00 | ||
362 | 牙洪江·买明 | 120 | 120.00 | ||
363 | 朱荣亮 | 120 | 120.00 | ||
364 | 阿米娜·尼牙孜 | 120 | 120.00 | ||
365 | 艾日肯江·衣不拉音 | 120 | 120.00 | ||
366 | 车艳菲 | 120 | 120.00 | ||
367 | 单秀英 | 120 | 120.00 | ||
368 | 郭金栓 | 120 | 120.00 | ||
369 | 卡玛汗·木合买提 | 120 | 120.00 | ||
370 | 李刚 | 120 | 120.00 | ||
371 | 马建成 | 120 | 120.00 | ||
372 | 马俊兰 | 120 | 120.00 | ||
373 | 马士忠 | 120 | 120.00 | ||
374 | 马腾荣 | 120 | 120.00 | ||
375 | 马秀丽 | 120 | 120.00 | ||
376 | 马学勇 | 120 | 120.00 | ||
377 | 马宇菲 | 120 | 120.00 | ||
378 | 马玉梅 | 120 | 120.00 | ||
379 | 马玉清 | 120 | 120.00 | ||
380 | 马治云 | 120 | 120.00 | ||
381 | 马绮梅 | 120 | 120.00 | ||
382 | 麦丽丹·牙生 | 120 | 120.00 | ||
383 | 尼牙孜·木沙 | 120 | 120.00 | ||
384 | 热娜·托乎提 | 120 | 120.00 | ||
385 | 谭必英 | 120 | 120.00 | ||
386 | 吐逊古力·衣不拉音 | 120 | 120.00 | ||
387 | 王秀梅 | 120 | 120.00 | ||
388 | 吴晓兰 | 120 | 120.00 | ||
389 | 亚克亚江·图尔孙 | 120 | 120.00 | ||
390 | 依明江·麻木提 | 120 | 120.00 | ||
391 | 张丹丹 | 120 | 120.00 | ||
392 | 艾力亚尔·艾力 | 120 | 120.00 | ||
393 | 艾塔阿洪·沙依木 | 120 | 120.00 | ||
394 | 红切木·苏来曼 | 120 | 120.00 | ||
395 | 明吉尔 | 120 | 120.00 | ||
396 | 帕尔鲁克·阿不都外力 | 120 | 120.00 | ||
397 | 祖力亚尔·阿里木 | 120 | 120.00 | ||
398 | 艾合买提·米吉提 | 120 | 120.00 | ||
399 | 艾尼沙汗·毛拉吾提 | 120 | 120.00 | ||
400 | 巴图蒙开 | 120 | 120.00 | ||
401 | 达娃 | 120 | 120.00 | ||
402 | 色日吉米代 | 120 | 120.00 | ||
403 | 凡思海 | 120 | 120.00 | ||
404 | 李瑞雪 | 120 | 120.00 | ||
405 | 刘秀荣 | 120 | 120.00 | ||
406 | 田记伟 | 120 | 120.00 | ||
407 | 张长河 | 120 | 120.00 | ||
408 | 单占国 | 120 | 120.00 | ||
409 | 董玉琴 | 120 | 120.00 | ||
410 | 韩子祺 | 120 | 120.00 | ||
411 | 何永成 | 120 | 120.00 | ||
412 | 马美英 | 120 | 120.00 | ||
413 | 马世花 | 120 | 120.00 | ||
414 | 马秀莲 | 120 | 120.00 | ||
415 | 乔书显 | 120 | 120.00 | ||
416 | 赛仁古丽·司马义 | 120 | 120.00 | ||
417 | 王爱林 | 120 | 120.00 | ||
418 | 王兴菊 | 120 | 120.00 | ||
419 | 张秀英 | 120 | 120.00 | ||
420 | 艾力亚山·艾尼瓦 | 120 | 120.00 | ||
421 | 艾毛尔·那斯尔 | 120 | 120.00 | ||
422 | 崔强 | 120 | 120.00 | ||
423 | 单六女 | 120 | 120.00 | ||
424 | 单玉苹 | 120 | 120.00 | ||
425 | 单月萍 | 120 | 120.00 | ||
426 | 杜金花 | 120 | 120.00 | ||
427 | 段全胜 | 120 | 120.00 | ||
428 | 何存芳 | 120 | 120.00 | ||
429 | 何存吉 | 120 | 120.00 | ||
430 | 何燕珍 | 120 | 120.00 | ||
431 | 马德春 | 120 | 120.00 | ||
432 | 马德平 | 120 | 120.00 | ||
433 | 马凤林 | 120 | 120.00 | ||
434 | 马国英 | 120 | 120.00 | ||
435 | 马豪杰 | 120 | 120.00 | ||
436 | 马家存 | 120 | 120.00 | ||
437 | 马建 | 120 | 120.00 | ||
438 | 马俊英 | 120 | 120.00 | ||
439 | 马兰芬 | 120 | 120.00 | ||
440 | 马生礼 | 120 | 120.00 | ||
441 | 马腾福 | 120 | 120.00 | ||
442 | 马卫强 | 120 | 120.00 | ||
443 | 马阳沙 | 120 | 120.00 | ||
444 | 马玉花 | 120 | 120.00 | ||
445 | 马智强 | 120 | 120.00 | ||
446 | 秦国梅 | 120 | 120.00 | ||
447 | 苏少华 | 120 | 120.00 | ||
448 | 陶永新 | 120 | 120.00 | ||
449 | 武风存 | 120 | 120.00 | ||
450 | 徐莲英 | 120 | 120.00 | ||
451 | 杨朝英 | 120 | 120.00 | ||
452 | 周玉山 | 120 | 120.00 | ||
453 | 阿孜古丽·铁木尔 | 120 | 120.00 | ||
454 | 艾山·吐拉洪 | 120 | 120.00 | ||
455 | 比拉力·卡哈尔 | 120 | 120.00 | ||
456 | 范婷 | 120 | 120.00 | ||
457 | 何强 | 120 | 120.00 | ||
458 | 加帕尔·提依甫 | 120 | 120.00 | ||
459 | 克依木江·阿布都热依木 | 120 | 120.00 | ||
460 | 马桂芳 | 120 | 120.00 | ||
461 | 买买提·肉孜 | 120 | 120.00 | ||
462 | 热比彦木·艾力 | 120 | 120.00 | ||
463 | 塔依尔·吐尔逊 | 120 | 120.00 | ||
464 | 吐逊·克依木 | 120 | 120.00 | ||
465 | 吾拉音·阿布拉 | 120 | 120.00 | ||
466 | 牙生·艾克木 | 120 | 120.00 | ||
467 | 亚沙尔江·亚力坤江 | 120 | 120.00 | ||
468 | 伊斯马伊力·玉苏普 | 120 | 120.00 | ||
56,160.00 |