序号 | 乡镇 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴金额 | 受益人姓名 | 备注 |
1 | 特吾里克镇 | 阿不都·海力力 | 120 | 120.00 | ||
2 | 特吾里克镇 | 艾克拜尔·沙吾提 | 120 | 120.00 | ||
3 | 特吾里克镇 | 艾力肯·尼牙孜 | 120 | 120.00 | ||
4 | 特吾里克镇 | 艾买提江·艾力木 | 120 | 120.00 | ||
5 | 特吾里克镇 | 艾则孜卡力·艾塔洪 | 120 | 120.00 | ||
6 | 特吾里克镇 | 陈桂英 | 120 | 120.00 | ||
7 | 特吾里克镇 | 古力娅·吐逊江 | 120 | 120.00 | ||
8 | 特吾里克镇 | 哈日木热提·麦麦提 | 120 | 120.00 | ||
9 | 特吾里克镇 | 哈斯高娃 | 120 | 120.00 | ||
10 | 特吾里克镇 | 郝义兰 | 120 | 120.00 | ||
11 | 特吾里克镇 | 姜中福 | 120 | 120.00 | ||
12 | 特吾里克镇 | 蒋碧光 | 120 | 120.00 | ||
13 | 特吾里克镇 | 李明华 | 120 | 120.00 | ||
14 | 特吾里克镇 | 李培真 | 120 | 120.00 | ||
15 | 特吾里克镇 | 李鹏辉 | 120 | 120.00 | ||
16 | 特吾里克镇 | 刘惠 | 120 | 120.00 | ||
17 | 特吾里克镇 | 刘新伟 | 120 | 120.00 | ||
18 | 特吾里克镇 | 马德龙 | 120 | 120.00 | ||
19 | 特吾里克镇 | 买来吉汗·阿不扎力 | 120 | 120.00 | ||
20 | 特吾里克镇 | 帕特江·下克 | 120 | 120.00 | ||
21 | 特吾里克镇 | 彭清香 | 120 | 120.00 | ||
22 | 特吾里克镇 | 肉孜买买提·阿布力克木 | 120 | 120.00 | ||
23 | 特吾里克镇 | 吐尔逊·托合提 | 120 | 120.00 | ||
24 | 特吾里克镇 | 吐尼沙汗·铁木尔 | 120 | 120.00 | ||
25 | 特吾里克镇 | 托克太 | 120 | 120.00 | ||
26 | 特吾里克镇 | 王北京 | 120 | 120.00 | ||
27 | 特吾里克镇 | 王春燕 | 120 | 120.00 | ||
28 | 特吾里克镇 | 王同素 | 120 | 120.00 | ||
29 | 特吾里克镇 | 吾普·如孜 | 120 | 120.00 | ||
30 | 特吾里克镇 | 杨春莲 | 120 | 120.00 | ||
31 | 特吾里克镇 | 杨蓓 | 120 | 120.00 | ||
32 | 特吾里克镇 | 于山·买买提 | 120 | 120.00 | ||
33 | 特吾里克镇 | 于小明 | 120 | 120.00 | ||
34 | 特吾里克镇 | 玉素甫艾买提·依明 | 120 | 120.00 | ||
35 | 特吾里克镇 | 早日木·阿不拉 | 120 | 120.00 | ||
36 | 特吾里克镇 | 周振英 | 120 | 120.00 | ||
37 | 特吾里克镇 | 祝安国 | 120 | 120.00 | ||
38 | 特吾里克镇 | 阿力木江·阿德尔 | 120 | 120.00 | ||
39 | 特吾里克镇 | 艾力克木·热合木土拉 | 120 | 120.00 | ||
40 | 特吾里克镇 | 艾米拉汗·艾特勒斯 | 120 | 120.00 | ||
41 | 特吾里克镇 | 艾妮沙汗·吾守尔 | 120 | 120.00 | ||
42 | 特吾里克镇 | 艾孜江·阿布来提 | 120 | 120.00 | ||
43 | 特吾里克镇 | 敖图海 | 120 | 120.00 | ||
44 | 特吾里克镇 | 冯国江 | 120 | 120.00 | ||
45 | 特吾里克镇 | 冯昭清 | 120 | 120.00 | ||
46 | 特吾里克镇 | 何峻毅 | 120 | 120.00 | ||
47 | 特吾里克镇 | 吉日根 | 120 | 120.00 | ||
48 | 特吾里克镇 | 加米得克 | 120 | 120.00 | ||
49 | 特吾里克镇 | 贾海英 | 120 | 120.00 | ||
50 | 特吾里克镇 | 浪才 | 120 | 120.00 | ||
51 | 特吾里克镇 | 李冬梅 | 120 | 120.00 | ||
52 | 特吾里克镇 | 李玉存 | 120 | 120.00 | ||
53 | 特吾里克镇 | 刘汉奎 | 120 | 120.00 | ||
54 | 特吾里克镇 | 卢一通 | 120 | 120.00 | ||
55 | 特吾里克镇 | 马秀兰 | 120 | 120.00 | ||
56 | 特吾里克镇 | 马玉兰 | 120 | 120.00 | ||
57 | 特吾里克镇 | 马宗君 | 120 | 120.00 | ||
58 | 特吾里克镇 | 买买江·玉素甫 | 120 | 120.00 | ||
59 | 特吾里克镇 | 努日曼·毛拉肉孜 | 120 | 120.00 | ||
60 | 特吾里克镇 | 庞雅文 | 120 | 120.00 | ||
61 | 特吾里克镇 | 热比汗·牙生 | 120 | 120.00 | ||
62 | 特吾里克镇 | 热比艳·库万肉孜 | 120 | 120.00 | ||
63 | 特吾里克镇 | 日孜完古力 | 120 | 120.00 | ||
64 | 特吾里克镇 | 如先古力·买买提 | 120 | 120.00 | ||
65 | 特吾里克镇 | 斯皮亚姆·艾山 | 120 | 120.00 | ||
66 | 特吾里克镇 | 瓦力斯·艾力提江 | 120 | 120.00 | ||
67 | 特吾里克镇 | 王桂香 | 120 | 120.00 | ||
68 | 特吾里克镇 | 魏登珍 | 120 | 120.00 | ||
69 | 特吾里克镇 | 文华 | 120 | 120.00 | ||
70 | 特吾里克镇 | 吴书祥 | 120 | 120.00 | ||
71 | 特吾里克镇 | 吴素英 | 120 | 120.00 | ||
72 | 特吾里克镇 | 肖昌其 | 120 | 120.00 | ||
73 | 特吾里克镇 | 许波莲 | 120 | 120.00 | ||
74 | 特吾里克镇 | 杨梅 | 120 | 120.00 | ||
75 | 特吾里克镇 | 于乐凡 | 120 | 120.00 | ||
76 | 特吾里克镇 | 赵进芳 | 120 | 120.00 | ||
77 | 特吾里克镇 | 赵新伟 | 120 | 120.00 | ||
78 | 特吾里克镇 | 赵云 | 120 | 120.00 | ||
79 | 特吾里克镇 | 奚志慧 | 120 | 120.00 | ||
80 | 特吾里克镇 | 覃秀芬 | 120 | 120.00 | ||
81 | 特吾里克镇 | 阿卜都许库尔·亚森 | 120 | 120.00 | ||
82 | 特吾里克镇 | 阿里甫·如松 | 120 | 120.00 | ||
83 | 特吾里克镇 | 艾力代 | 120 | 120.00 | ||
84 | 特吾里克镇 | 安尼娃尔·巴拉提 | 120 | 120.00 | ||
85 | 特吾里克镇 | 蔡松南 | 120 | 120.00 | ||
86 | 特吾里克镇 | 崔燕 | 120 | 120.00 | ||
87 | 特吾里克镇 | 丹曼 | 120 | 120.00 | ||
88 | 特吾里克镇 | 高宗莲 | 120 | 120.00 | ||
89 | 特吾里克镇 | 哈木图巴依尔 | 120 | 120.00 | ||
90 | 特吾里克镇 | 韩喜玉 | 120 | 120.00 | ||
91 | 特吾里克镇 | 何盛芝 | 120 | 120.00 | ||
92 | 特吾里克镇 | 吉尔格力 | 120 | 120.00 | ||
93 | 特吾里克镇 | 季宏 | 120 | 120.00 | ||
94 | 特吾里克镇 | 康茹 | 120 | 120.00 | ||
95 | 特吾里克镇 | 李淑英 | 120 | 120.00 | ||
96 | 特吾里克镇 | 林肇群 | 120 | 120.00 | ||
97 | 特吾里克镇 | 刘玉升 | 120 | 120.00 | ||
98 | 特吾里克镇 | 马林萱子 | 120 | 120.00 | ||
99 | 特吾里克镇 | 马秀珍 | 120 | 120.00 | ||
100 | 特吾里克镇 | 马芝兰 | 120 | 120.00 | ||
101 | 特吾里克镇 | 孟克巴图 | 120 | 120.00 | ||
102 | 特吾里克镇 | 明杰儿 | 120 | 120.00 | ||
103 | 特吾里克镇 | 聂翠英 | 120 | 120.00 | ||
104 | 特吾里克镇 | 聂秀兰 | 120 | 120.00 | ||
105 | 特吾里克镇 | 任志清 | 120 | 120.00 | ||
106 | 特吾里克镇 | 宋桂来 | 120 | 120.00 | ||
107 | 特吾里克镇 | 孙桂兰 | 120 | 120.00 | ||
108 | 特吾里克镇 | 孙锦兰 | 120 | 120.00 | ||
109 | 特吾里克镇 | 吐尔洪江·吐逊江 | 120 | 120.00 | ||
110 | 特吾里克镇 | 王宝志 | 120 | 120.00 | ||
111 | 特吾里克镇 | 王美兰 | 120 | 120.00 | ||
112 | 特吾里克镇 | 王文娟 | 120 | 120.00 | ||
113 | 特吾里克镇 | 向德姣 | 120 | 120.00 | ||
114 | 特吾里克镇 | 许玲 | 120 | 120.00 | ||
115 | 特吾里克镇 | 阎强 | 120 | 120.00 | ||
116 | 特吾里克镇 | 玉孜曼 | 120 | 120.00 | ||
117 | 特吾里克镇 | 巴桑吉 | 120 | 120.00 | ||
118 | 特吾里克镇 | 巴特门开 | 120 | 120.00 | ||
119 | 特吾里克镇 | 陈省武 | 120 | 120.00 | ||
120 | 特吾里克镇 | 戴凯 | 120 | 120.00 | ||
121 | 特吾里克镇 | 丁宝龙 | 120 | 120.00 | ||
122 | 特吾里克镇 | 段树红 | 120 | 120.00 | ||
123 | 特吾里克镇 | 郭永志 | 120 | 120.00 | ||
124 | 特吾里克镇 | 金存 | 120 | 120.00 | ||
125 | 特吾里克镇 | 晋益平 | 120 | 120.00 | ||
126 | 特吾里克镇 | 廖三三 | 120 | 120.00 | ||
127 | 特吾里克镇 | 刘春华 | 120 | 120.00 | ||
128 | 特吾里克镇 | 刘国芳 | 120 | 120.00 | ||
129 | 特吾里克镇 | 刘欢 | 120 | 120.00 | ||
130 | 特吾里克镇 | 刘双亮 | 120 | 120.00 | ||
131 | 特吾里克镇 | 刘元兴 | 120 | 120.00 | ||
132 | 特吾里克镇 | 马邦泉 | 120 | 120.00 | ||
133 | 特吾里克镇 | 梅国举 | 120 | 120.00 | ||
134 | 特吾里克镇 | 米代 | 120 | 120.00 | ||
135 | 特吾里克镇 | 苏琴兰 | 120 | 120.00 | ||
136 | 特吾里克镇 | 苏斯来 | 120 | 120.00 | ||
137 | 特吾里克镇 | 唐顺玉 | 120 | 120.00 | ||
138 | 特吾里克镇 | 童建斌 | 120 | 120.00 | ||
139 | 特吾里克镇 | 王继生 | 120 | 120.00 | ||
140 | 特吾里克镇 | 杨逗生 | 120 | 120.00 | ||
141 | 特吾里克镇 | 杨元粉 | 120 | 120.00 | ||
142 | 特吾里克镇 | 于新华 | 120 | 120.00 | ||
143 | 特吾里克镇 | 于云州 | 120 | 120.00 | ||
144 | 特吾里克镇 | 云学普 | 120 | 120.00 | ||
145 | 特吾里克镇 | 张憘灿 | 120 | 120.00 | ||
146 | 特吾里克镇 | 晁龙祥 | 120 | 120.00 | ||
147 | 特吾里克镇 | 阿卜都艾尼·乌斯曼 | 120 | 120.00 | ||
148 | 特吾里克镇 | 阿卜列艾则孜·图逊 | 120 | 120.00 | ||
149 | 特吾里克镇 | 阿拉 | 120 | 120.00 | ||
150 | 特吾里克镇 | 阿拉 | 120 | 120.00 | ||
151 | 特吾里克镇 | 阿米娜木·阿不都 | 120 | 120.00 | ||
152 | 特吾里克镇 | 艾白代 | 120 | 120.00 | ||
153 | 特吾里克镇 | 艾比拜·力提甫 | 120 | 120.00 | ||
154 | 特吾里克镇 | 艾合提江·艾尼万 | 120 | 120.00 | ||
155 | 特吾里克镇 | 艾仁才 | 120 | 120.00 | ||
156 | 特吾里克镇 | 巴生 | 120 | 120.00 | ||
157 | 特吾里克镇 | 巴特门开 | 120 | 120.00 | ||
158 | 特吾里克镇 | 白城海 | 120 | 120.00 | ||
159 | 特吾里克镇 | 陈武 | 120 | 120.00 | ||
160 | 特吾里克镇 | 陈永萍 | 120 | 120.00 | ||
161 | 特吾里克镇 | 达娃 | 120 | 120.00 | ||
162 | 特吾里克镇 | 邓有权 | 120 | 120.00 | ||
163 | 特吾里克镇 | 杜惠 | 120 | 120.00 | ||
164 | 特吾里克镇 | 多布东 | 120 | 120.00 | ||
165 | 特吾里克镇 | 范国兵 | 120 | 120.00 | ||
166 | 特吾里克镇 | 古丽逊阿依·牙生 | 120 | 120.00 | ||
167 | 特吾里克镇 | 古尼沙汗·库万 | 120 | 120.00 | ||
168 | 特吾里克镇 | 古再里·西礼立 | 120 | 120.00 | ||
169 | 特吾里克镇 | 郭士荣 | 120 | 120.00 | ||
170 | 特吾里克镇 | 哈拉 | 120 | 120.00 | ||
171 | 特吾里克镇 | 何苍辰 | 120 | 120.00 | ||
172 | 特吾里克镇 | 黄三英 | 120 | 120.00 | ||
173 | 特吾里克镇 | 姜华 | 120 | 120.00 | ||
174 | 特吾里克镇 | 姜荣 | 120 | 120.00 | ||
175 | 特吾里克镇 | 姜瑞杰 | 120 | 120.00 | ||
176 | 特吾里克镇 | 蒋璇 | 120 | 120.00 | ||
177 | 特吾里克镇 | 库尔班娜木·牙生 | 120 | 120.00 | ||
178 | 特吾里克镇 | 兰春芳 | 120 | 120.00 | ||
179 | 特吾里克镇 | 雷存香 | 120 | 120.00 | ||
180 | 特吾里克镇 | 李贵荣 | 120 | 120.00 | ||
181 | 特吾里克镇 | 刘福寿 | 120 | 120.00 | ||
182 | 特吾里克镇 | 陆美花 | 120 | 120.00 | ||
183 | 特吾里克镇 | 马学礼 | 120 | 120.00 | ||
184 | 特吾里克镇 | 马永福 | 120 | 120.00 | ||
185 | 特吾里克镇 | 马永贤 | 120 | 120.00 | ||
186 | 特吾里克镇 | 麦尔哈巴·阿再孜 | 120 | 120.00 | ||
187 | 特吾里克镇 | 麦合苏木·吐尔 | 120 | 120.00 | ||
188 | 特吾里克镇 | 麦来木汗·麦麦提 | 120 | 120.00 | ||
189 | 特吾里克镇 | 麦麦提·司马义 | 120 | 120.00 | ||
190 | 特吾里克镇 | 麦麦提力·麦图尔逊 | 120 | 120.00 | ||
191 | 特吾里克镇 | 米祥莲 | 120 | 120.00 | ||
192 | 特吾里克镇 | 木合太·吾卜 | 120 | 120.00 | ||
193 | 特吾里克镇 | 牛俊花 | 120 | 120.00 | ||
194 | 特吾里克镇 | 努拉洪·巴拉提 | 120 | 120.00 | ||
195 | 特吾里克镇 | 帕赫日娅·伊卜拉伊木 | 120 | 120.00 | ||
196 | 特吾里克镇 | 潘虹 | 120 | 120.00 | ||
197 | 特吾里克镇 | 彭兰芝 | 120 | 120.00 | ||
198 | 特吾里克镇 | 彭期瑶 | 120 | 120.00 | ||
199 | 特吾里克镇 | 漆小琴 | 120 | 120.00 | ||
200 | 特吾里克镇 | 其曼 | 120 | 120.00 | ||
201 | 特吾里克镇 | 热合曼·艾海提 | 120 | 120.00 | ||
202 | 特吾里克镇 | 热合曼都拉·一旦都拉 | 120 | 120.00 | ||
203 | 特吾里克镇 | 赛甫尔·吾术和田 | 120 | 120.00 | ||
204 | 特吾里克镇 | 赛依拜·艾尔肯 | 120 | 120.00 | ||
205 | 特吾里克镇 | 商秀英 | 120 | 120.00 | ||
206 | 特吾里克镇 | 石美珍 | 120 | 120.00 | ||
207 | 特吾里克镇 | 史德安 | 120 | 120.00 | ||
208 | 特吾里克镇 | 司新云 | 120 | 120.00 | ||
209 | 特吾里克镇 | 宋云昌 | 120 | 120.00 | ||
210 | 特吾里克镇 | 唐晓辉 | 120 | 120.00 | ||
211 | 特吾里克镇 | 铁木尔巴特 | 120 | 120.00 | ||
212 | 特吾里克镇 | 图尔贡·阿拉甫 | 120 | 120.00 | ||
213 | 特吾里克镇 | 托合太 | 120 | 120.00 | ||
214 | 特吾里克镇 | 汪建军 | 120 | 120.00 | ||
215 | 特吾里克镇 | 王琳 | 120 | 120.00 | ||
216 | 特吾里克镇 | 王霞 | 120 | 120.00 | ||
217 | 特吾里克镇 | 王想友 | 120 | 120.00 | ||
218 | 特吾里克镇 | 王向党 | 120 | 120.00 | ||
219 | 特吾里克镇 | 王新丽 | 120 | 120.00 | ||
220 | 特吾里克镇 | 乌龙巴依 | 120 | 120.00 | ||
221 | 特吾里克镇 | 吾舒罕·麦合苏提 | 120 | 120.00 | ||
222 | 特吾里克镇 | 吴敏 | 120 | 120.00 | ||
223 | 特吾里克镇 | 徐林 | 120 | 120.00 | ||
224 | 特吾里克镇 | 许金湖 | 120 | 120.00 | ||
225 | 特吾里克镇 | 牙生·尼牙孜 | 120 | 120.00 | ||
226 | 特吾里克镇 | 牙生·吐逊 | 120 | 120.00 | ||
227 | 特吾里克镇 | 严纪付 | 120 | 120.00 | ||
228 | 特吾里克镇 | 严艳莲 | 120 | 120.00 | ||
229 | 特吾里克镇 | 严忠华 | 120 | 120.00 | ||
230 | 特吾里克镇 | 阎翠菊 | 120 | 120.00 | ||
231 | 特吾里克镇 | 杨保明 | 120 | 120.00 | ||
232 | 特吾里克镇 | 杨兰妹 | 120 | 120.00 | ||
233 | 特吾里克镇 | 杨秀花 | 120 | 120.00 | ||
234 | 特吾里克镇 | 依明江·尼牙孜 | 120 | 120.00 | ||
235 | 特吾里克镇 | 伊尔夏提·艾麦尔江 | 120 | 120.00 | ||
236 | 特吾里克镇 | 殷招根 | 120 | 120.00 | ||
237 | 特吾里克镇 | 张多彬 | 120 | 120.00 | ||
238 | 特吾里克镇 | 张树明 | 120 | 120.00 | ||
239 | 特吾里克镇 | 张旺根 | 120 | 120.00 | ||
240 | 特吾里克镇 | 张卫堂 | 120 | 120.00 | ||
241 | 特吾里克镇 | 张振江 | 120 | 120.00 | ||
242 | 特吾里克镇 | 张皓博 | 120 | 120.00 | ||
243 | 特吾里克镇 | 赵梅荣 | 120 | 120.00 | ||
244 | 特吾里克镇 | 赵英 | 120 | 120.00 | ||
245 | 特吾里克镇 | 赵兮宸 | 120 | 120.00 | ||
246 | 特吾里克镇 | 郑烈英 | 120 | 120.00 | ||
247 | 特吾里克镇 | 朱晓永 | 120 | 120.00 | ||
248 | 特吾里克镇 | 胥元礼 | 120 | 120.00 | ||
249 | 特吾里克镇 | 艾则麦提·塔依尔 | 120 | 120.00 | ||
250 | 特吾里克镇 | 常向泽 | 120 | 120.00 | ||
251 | 特吾里克镇 | 达尔杰 | 120 | 120.00 | ||
252 | 特吾里克镇 | 胡凯鹏 | 120 | 120.00 | ||
253 | 特吾里克镇 | 蒋周龙 | 120 | 120.00 | ||
254 | 特吾里克镇 | 李宝英 | 120 | 120.00 | ||
255 | 特吾里克镇 | 李雪珍 | 120 | 120.00 | ||
256 | 特吾里克镇 | 李勇欣 | 120 | 120.00 | ||
257 | 特吾里克镇 | 玛衣努尔·塔依尔 | 120 | 120.00 | ||
258 | 特吾里克镇 | 马文芳 | 120 | 120.00 | ||
259 | 特吾里克镇 | 帕提曼·图尔荪 | 120 | 120.00 | ||
260 | 特吾里克镇 | 邵同英 | 120 | 120.00 | ||
261 | 特吾里克镇 | 邵志玲 | 120 | 120.00 | ||
262 | 特吾里克镇 | 谭华琼 | 120 | 120.00 | ||
263 | 特吾里克镇 | 吐尼沙汗·买合木提 | 120 | 120.00 | ||
264 | 特吾里克镇 | 王建斌 | 120 | 120.00 | ||
265 | 特吾里克镇 | 王志林 | 120 | 120.00 | ||
266 | 特吾里克镇 | 吾守·牙生 | 120 | 120.00 | ||
267 | 特吾里克镇 | 吴玉 | 120 | 120.00 | ||
268 | 特吾里克镇 | 姚林飞 | 120 | 120.00 | ||
269 | 特吾里克镇 | 伊丽姆努尔·麦麦江 | 120 | 120.00 | ||
270 | 特吾里克镇 | 游丽萍 | 120 | 120.00 | ||
271 | 特吾里克镇 | 张凯杰 | 120 | 120.00 | ||
272 | 特吾里克镇 | 张帅 | 120 | 120.00 | ||
273 | 特吾里克镇 | 赵红红 | 120 | 120.00 | ||
274 | 塔哈其镇 | 阿布来提·沙吾尔 | 120 | 120.00 | ||
275 | 塔哈其镇 | 阿米娜·阿布开比尔 | 120 | 120.00 | ||
276 | 塔哈其镇 | 阿那汗·依明提 | 120 | 120.00 | ||
277 | 塔哈其镇 | 巴图尔 | 120 | 120.00 | ||
278 | 塔哈其镇 | 布音克西克 | 120 | 120.00 | ||
279 | 塔哈其镇 | 邓聚华 | 120 | 120.00 | ||
280 | 塔哈其镇 | 刘吉全 | 120 | 120.00 | ||
281 | 塔哈其镇 | 刘香兰 | 120 | 120.00 | ||
282 | 塔哈其镇 | 鹿新学 | 120 | 120.00 | ||
283 | 塔哈其镇 | 马国彪 | 120 | 120.00 | ||
284 | 塔哈其镇 | 孟克巴特 | 120 | 120.00 | ||
285 | 塔哈其镇 | 孟庆怀 | 120 | 120.00 | ||
286 | 塔哈其镇 | 齐淑兰 | 120 | 120.00 | ||
287 | 塔哈其镇 | 邱述林 | 120 | 120.00 | ||
288 | 塔哈其镇 | 盛军花 | 120 | 120.00 | ||
289 | 塔哈其镇 | 王凤英 | 120 | 120.00 | ||
290 | 塔哈其镇 | 王广恩 | 120 | 120.00 | ||
291 | 塔哈其镇 | 王俊 | 120 | 120.00 | ||
292 | 塔哈其镇 | 西如甫 | 120 | 120.00 | ||
293 | 塔哈其镇 | 杨明香 | 120 | 120.00 | ||
294 | 塔哈其镇 | 叶宝新 | 120 | 120.00 | ||
295 | 塔哈其镇 | 张小渠 | 120 | 120.00 | ||
296 | 塔哈其镇 | 赵军全 | 120 | 120.00 | ||
297 | 塔哈其镇 | 朱长富 | 120 | 120.00 | ||
298 | 塔哈其镇 | 朱振华 | 120 | 120.00 | ||
299 | 塔哈其镇 | 敖音才茨克 | 120 | 120.00 | ||
300 | 塔哈其镇 | 巴音达拉 | 120 | 120.00 | ||
301 | 塔哈其镇 | 曹虎 | 120 | 120.00 | ||
302 | 塔哈其镇 | 邓红梅 | 120 | 120.00 | ||
303 | 塔哈其镇 | 董郁菲 | 120 | 120.00 | ||
304 | 塔哈其镇 | 范桂兰 | 120 | 120.00 | ||
305 | 塔哈其镇 | 候智兰 | 120 | 120.00 | ||
306 | 塔哈其镇 | 居马洪·艾买提 | 120 | 120.00 | ||
307 | 塔哈其镇 | 居买江·阿吾米提 | 120 | 120.00 | ||
308 | 塔哈其镇 | 李兴社 | 120 | 120.00 | ||
309 | 塔哈其镇 | 力加拉 | 120 | 120.00 | ||
310 | 塔哈其镇 | 刘德奎 | 120 | 120.00 | ||
311 | 塔哈其镇 | 刘夏初 | 120 | 120.00 | ||
312 | 塔哈其镇 | 卢凤英 | 120 | 120.00 | ||
313 | 塔哈其镇 | 卢万山 | 120 | 120.00 | ||
314 | 塔哈其镇 | 马守勇 | 120 | 120.00 | ||
315 | 塔哈其镇 | 马小玲 | 120 | 120.00 | ||
316 | 塔哈其镇 | 孟爱芹 | 120 | 120.00 | ||
317 | 塔哈其镇 | 米德克 | 120 | 120.00 | ||
318 | 塔哈其镇 | 热比汗·达吾提 | 120 | 120.00 | ||
319 | 塔哈其镇 | 热孜燕·木沙江 | 120 | 120.00 | ||
320 | 塔哈其镇 | 商凤英 | 120 | 120.00 | ||
321 | 塔哈其镇 | 史建奎 | 120 | 120.00 | ||
322 | 塔哈其镇 | 史梦雨 | 120 | 120.00 | ||
323 | 塔哈其镇 | 史铁炮 | 120 | 120.00 | ||
324 | 塔哈其镇 | 宋文丽 | 120 | 120.00 | ||
325 | 塔哈其镇 | 宋亚茹 | 120 | 120.00 | ||
326 | 塔哈其镇 | 孙同乾 | 120 | 120.00 | ||
327 | 塔哈其镇 | 孙祥之 | 120 | 120.00 | ||
328 | 塔哈其镇 | 王汝兰 | 120 | 120.00 | ||
329 | 塔哈其镇 | 王淑平 | 120 | 120.00 | ||
330 | 塔哈其镇 | 王忠祥 | 120 | 120.00 | ||
331 | 塔哈其镇 | 尹训东 | 120 | 120.00 | ||
332 | 塔哈其镇 | 袁秀文 | 120 | 120.00 | ||
333 | 塔哈其镇 | 岳克昌 | 120 | 120.00 | ||
334 | 塔哈其镇 | 早兰古·达吾提 | 120 | 120.00 | ||
335 | 塔哈其镇 | 早热木·阿不都英 | 120 | 120.00 | ||
336 | 塔哈其镇 | 张富 | 120 | 120.00 | ||
337 | 塔哈其镇 | 张九 | 120 | 120.00 | ||
338 | 塔哈其镇 | 张明文 | 120 | 120.00 | ||
339 | 塔哈其镇 | 张清英 | 120 | 120.00 | ||
340 | 塔哈其镇 | 张生 | 120 | 120.00 | ||
341 | 塔哈其镇 | 张天贞 | 120 | 120.00 | ||
342 | 塔哈其镇 | 张源文 | 120 | 120.00 | ||
343 | 塔哈其镇 | 敖图海 | 120 | 120.00 | ||
344 | 塔哈其镇 | 巴力杰 | 120 | 120.00 | ||
345 | 塔哈其镇 | 巴图那生 | 120 | 120.00 | ||
346 | 塔哈其镇 | 布外 | 120 | 120.00 | ||
347 | 塔哈其镇 | 蔡志凡 | 120 | 120.00 | 蔡留存 | |
348 | 塔哈其镇 | 迪力菲热·艾力 | 120 | 120.00 | ||
349 | 塔哈其镇 | 葛延宇 | 120 | 120.00 | ||
350 | 塔哈其镇 | 候爱香 | 120 | 120.00 | ||
351 | 塔哈其镇 | 姜立兰 | 120 | 120.00 | ||
352 | 塔哈其镇 | 买买提江·摆西拉洪 | 120 | 120.00 | ||
353 | 塔哈其镇 | 木萨江·麦麦江 | 120 | 120.00 | ||
354 | 塔哈其镇 | 确热 | 120 | 120.00 | ||
355 | 塔哈其镇 | 石贤贺 | 120 | 120.00 | ||
356 | 塔哈其镇 | 孙常利 | 120 | 120.00 | ||
357 | 塔哈其镇 | 孙胜章 | 120 | 120.00 | ||
358 | 塔哈其镇 | 孙媛 | 120 | 120.00 | ||
359 | 塔哈其镇 | 瓦力斯·斯木托 | 120 | 120.00 | ||
360 | 塔哈其镇 | 王德良 | 120 | 120.00 | ||
361 | 塔哈其镇 | 王秀兰 | 120 | 120.00 | ||
362 | 塔哈其镇 | 杨崇文 | 120 | 120.00 | ||
363 | 塔哈其镇 | 尹彦芹 | 120 | 120.00 | ||
364 | 塔哈其镇 | 张云兰 | 120 | 120.00 | ||
365 | 塔哈其镇 | 朱利冬 | 120 | 120.00 | ||
366 | 塔哈其镇 | 巴太 | 120 | 120.00 | ||
367 | 塔哈其镇 | 毕俊青 | 120 | 120.00 | ||
368 | 塔哈其镇 | 邓玉梅 | 120 | 120.00 | ||
369 | 塔哈其镇 | 李瑞芝 | 120 | 120.00 | ||
370 | 塔哈其镇 | 马菊花 | 120 | 120.00 | ||
371 | 塔哈其镇 | 买来木汗·扎依尔 | 120 | 120.00 | ||
372 | 塔哈其镇 | 戚政权 | 120 | 120.00 | ||
373 | 塔哈其镇 | 石美芳 | 120 | 120.00 | ||
374 | 塔哈其镇 | 孙祥武 | 120 | 120.00 | ||
375 | 塔哈其镇 | 孙雪梅 | 120 | 120.00 | ||
376 | 塔哈其镇 | 图尔荪罕·阿不都热合曼 | 120 | 120.00 | ||
377 | 塔哈其镇 | 王桂兰 | 120 | 120.00 | ||
378 | 塔哈其镇 | 王玉英 | 120 | 120.00 | ||
379 | 塔哈其镇 | 吴华亮 | 120 | 120.00 | ||
380 | 塔哈其镇 | 张小花 | 120 | 120.00 | ||
381 | 塔哈其镇 | 周燕 | 120 | 120.00 | ||
382 | 塔哈其镇 | 朱斌 | 120 | 120.00 | ||
383 | 塔哈其镇 | 朱刚 | 120 | 120.00 | ||
384 | 塔哈其镇 | 朱军 | 120 | 120.00 | ||
385 | 塔哈其镇 | 朱千良 | 120 | 120.00 | ||
386 | 塔哈其镇 | 艾仁琴 | 120 | 120.00 | ||
387 | 塔哈其镇 | 巴力吉尔 | 120 | 120.00 | ||
388 | 塔哈其镇 | 巴吐尔 | 120 | 120.00 | ||
389 | 塔哈其镇 | 巴衣热 | 120 | 120.00 | ||
390 | 塔哈其镇 | 曹里其满 | 120 | 120.00 | ||
391 | 塔哈其镇 | 东改 | 120 | 120.00 | ||
392 | 塔哈其镇 | 嘎达 | 120 | 120.00 | ||
393 | 塔哈其镇 | 韩遂敏 | 120 | 120.00 | ||
394 | 塔哈其镇 | 鞠贵芳 | 120 | 120.00 | ||
395 | 塔哈其镇 | 科南 | 120 | 120.00 | ||
396 | 塔哈其镇 | 浪才 | 120 | 120.00 | ||
397 | 塔哈其镇 | 马小燕 | 120 | 120.00 | ||
398 | 塔哈其镇 | 马志强 | 120 | 120.00 | ||
399 | 塔哈其镇 | 肉孜完古·祖龙 | 120 | 120.00 | ||
