根据《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔2020〕1号)文件,经个人申请、村级初审、乡级复核、县级审核,现将拟享受社会保险补贴情况予以公示,公示期为2025年2月5日-2月12日。个人或单位对公示对象存在异议的,均可以通过来电、来访等形式反映。
监督部门:和硕县人力资源和社会保障局
监督电话:0996-5611330
序号 | 补贴对象 | 补贴标准 | 补贴月数 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 郎芳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
2 | 赵枚 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
3 | 李学福 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
4 | 石莉萍 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
5 | 朱从华 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5 | 4999 | |
6 | 段恒录 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9574.2 | |
7 | 雷斌 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
8 | 刘传美 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
9 | 孙先胜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9998.4 | |
10 | 刘艳丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9998.4 | |
11 | 罗艳群 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
12 | 王秀梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5 | 4999 | |
13 | 程光兵 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
14 | 蒲建军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
15 | 依米尔·艾合太木 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
16 | 郭丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
17 | 李新红 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
18 | 张士龙 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
19 | 段亚东 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
20 | 王黎明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
21 | 王小华 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
22 | 马跃瑄 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
23 | 金爱芝 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
24 | 聂兰香 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
25 | 马小梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
26 | 刘香兰 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
27 | 陈康 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
28 | 尹艳梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
29 | 艾米热汗·艾尼 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
30 | 郝义江 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
31 | 刘春军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
32 | 谢久当 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
33 | 杨威 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
34 | 敖图海 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
35 | 李春雨 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
36 | 康秀红 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
37 | 孙先民 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
38 | 崔金涛 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
39 | 姚胜琦 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
40 | 李文辉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
41 | 杨琳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
42 | 鲁春梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
43 | 鲁晓菊 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
44 | 郑立新 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
45 | 王建琴 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
46 | 王梅花 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
47 | 丁建春 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6 | |
48 | 杨胜娟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
49 | 林华英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
50 | 李黎梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
51 | 苏日娜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
52 | 车瑞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
53 | 汤冬 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
54 | 田巧梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5 | 4999 | |
55 | 刘永丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
56 | 马晓燕 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
57 | 彭雅彤 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
58 | 李伟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
59 | 徐小军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
60 | 郭亚栋 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 2 | 1999.6 | |
61 | 魏军龙 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
62 | 华兵 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
63 | 施萍 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
64 | 陈进东 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
65 | 温泽明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
66 | 宋荣仙 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9715.6 | |
67 | 令小军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
68 | 杨江明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
69 | 杨景月 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
70 | 姜越 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
71 | 张焕存 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
72 | 胡江艳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
73 | 卓技华 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
74 | 刘海 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5 | 4999 | |
75 | 王彦霞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
76 | 艾尼瓦尔·艾海提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
77 | 李荣 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
78 | 蒋成伟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
79 | 杨云云 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
80 | 李永珍 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
81 | 马秀莲 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
82 | 骆红岑 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
83 | 蔡定菊 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
84 | 依孜提·马木提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
85 | 马烈 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 1 | 999.8 | |
86 | 海日古丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
87 | 杨启华 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
88 | 吴迎星 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
89 | 盛慧 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
90 | 王静 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
91 | 邓桂平 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
92 | 李万元 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
93 | 孙春梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
94 | 王大攀 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
95 | 孙翊博 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 2 | 3332.8 | |
96 | 阿孜古·艾合太木 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
97 | 张珍珍 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
98 | 曹丽文 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
99 | 鲁宗仁 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5 | 4999 | |
100 | 厉海燕 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
101 | 刘玉凤 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 2 | 1999.6 | |
102 | 李玉娥 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
103 | 肖春雷 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
104 | 木沙·吾守 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
105 | 彭道起 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
106 | 袁军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
107 | 张小龙 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
108 | 辛建忠 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
109 | 王玉芹 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
110 | 王家礼 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
111 | 周仕敏 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
112 | 宋筱亮 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
113 | 孟开 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
114 | 欧云其米克 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
115 | 何雷 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
116 | 张涛 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
117 | 黄红华 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
118 | 图萨古丽·亚森 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
119 | 努尔比娅·托胡提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
120 | 任永红 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
121 | 冯秀英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
122 | 马文俊 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
123 | 邓月领 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
124 | 吴瑞霞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
125 | 师艳祥 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
126 | 胡青莲 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
127 | 张倩倩 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
128 | 张丹丹 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 4 | 3999.2 | |
129 | 李怀刚 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5 | 4999 | |
130 | 朱多明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
131 | 乌云格日力 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
132 | 伍荣 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
133 | 魏彦彦 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
134 | 李智蕾 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
135 | 马文霞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
136 | 苏克太 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
137 | 刘霞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
138 | 雷军梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
139 | 高国翠 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
140 | 李红丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
141 | 张爱花 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
142 | 吕梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
143 | 苏布松 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
144 | 图尔荪古丽·尧力达什 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
145 | 杨通伦 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
146 | 任其年 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
147 | 曹艳辉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
148 | 吕建丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
149 | 陈国 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5 | 4999 | |
150 | 苏伟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
151 | 阿地力江·巴拉提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
152 | 程素江 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
153 | 席芬梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
154 | 周浩 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
155 | 张美蓉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 4 | 3999.2 | |
156 | 王娟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
157 | 任志强 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5 | 4999 | |
158 | 金鑫 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 2999.4 | |
159 | 李燕国 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
160 | 陈小妮 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
161 | 杨永花 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
162 | 万红英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
163 | 苏少贤 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 2 | 1999.6 | |
164 | 周龙 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
165 | 刘彦 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5 | 4999 | |
166 | 闫振丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 4 | 3999.2 | |
167 | 马俊霞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
168 | 邓育娟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
169 | 苟若若 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
170 | 买丽看·艾再孜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
171 | 刘梦君 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
172 | 罗在先 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
173 | 赵巧 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
174 | 库尔班乃木·托乎提 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 5998.8 | |
175 | 马晓艳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
176 | 杨静 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 | |
177 | 王占萍 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150 |
和硕县人力资源和社会保障局
2025年2月5日