乌什塔拉乡2025年3月份低保发放明细表 | |||||||
月份 | 农村低保 | 城市低保 | |||||
户数 | 人数 | 发放金额 | 户数 | 人数 | 发放金额 | ||
3月 | 274 | 461 | 224,883.00 | 51 | 68 | 46,098.00 | |
合计 | 224,790.00 | 合计 | 46,040.00 | ||||
信息标题 | 乌什塔拉乡2025年3月份低保发放明细表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2025-03-25 19:21 |
发布机构 | 乌什塔拉乡 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2025-00577 |
乌什塔拉乡2025年3月份低保发放明细表 | |||||||
月份 | 农村低保 | 城市低保 | |||||
户数 | 人数 | 发放金额 | 户数 | 人数 | 发放金额 | ||
3月 | 274 | 461 | 224,883.00 | 51 | 68 | 46,098.00 | |
合计 | 224,790.00 | 合计 | 46,040.00 | ||||
关联稿件: