乌什塔拉乡2024年12月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴) 发放明细表 | |||||||
月份 | 残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴) | ||||||
生活补贴人数 | 补贴标准 | 生活补贴 | 护理补贴人数 | 补贴标准 | 护理补贴 | ||
12月 | 142人 | 120元/月/人 | 17040元 | 158人 | 120元/月/人 | 18960元 | |
合计 | 17040元 | 18960元 | |||||
信息标题 | 乌什塔拉乡2024年12月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放表 | 文件编号 | |
公开类型 | 产生日期 | 2024-12-23 16:33 | |
发布机构 | 乌什塔拉乡 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2025-00008 |
乌什塔拉乡2024年12月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴) 发放明细表 | |||||||
月份 | 残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴) | ||||||
生活补贴人数 | 补贴标准 | 生活补贴 | 护理补贴人数 | 补贴标准 | 护理补贴 | ||
12月 | 142人 | 120元/月/人 | 17040元 | 158人 | 120元/月/人 | 18960元 | |
合计 | 17040元 | 18960元 | |||||
关联稿件: