乌什塔拉乡2024年12月份高龄补贴发放统计表 | ||||||||
月份 | 78-79岁人数(人) | 发放金额(元) | 80-89岁人数(人) | 发放金额(元) | 90-99岁人数(人) | 发放金额(元) | 合计 | |
12月 | 45 | 2250 | 124 | 9920 | 5 | 850 | ||
合计 | 2250 | 9920 | 850 | |||||
信息标题 | 乌什塔拉乡2024年12月份高龄补贴发放统计表 | 文件编号 | |
公开类型 | 产生日期 | 2024-12-23 16:35 | |
发布机构 | 乌什塔拉乡 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2025-00009 |
乌什塔拉乡2024年12月份高龄补贴发放统计表 | ||||||||
月份 | 78-79岁人数(人) | 发放金额(元) | 80-89岁人数(人) | 发放金额(元) | 90-99岁人数(人) | 发放金额(元) | 合计 | |
12月 | 45 | 2250 | 124 | 9920 | 5 | 850 | ||
合计 | 2250 | 9920 | 850 | |||||
关联稿件: